조건별 종목
적정가 밴드 대비 저평가 구간 종목
업종 배수 기준으로 계산한 적정가 밴드보다 현재가가 낮은 순입니다.
조건 충족 104종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 적정가 대비 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 124500 | 74.0% | 32,300원 | B |
| 2 | 클래시스KOSDAQ · 214150 | 71.4% | 31,000원 | A |
| 3 | DL이앤씨KOSPI · 375500 | 66.2% | 83,900원 | S |
| 4 | BGF리테일KOSPI · 282330 | 65.7% | 148,000원 | A |
| 5 | 금호건설KOSPI · 002990 | 57.9% | 15,040원 | D |
| 6 | 아이파크현대산업개발KOSPI · 294870 | 54.9% | 23,850원 | S |
| 7 | 현대백화점KOSPI · 069960 | 52.8% | 99,300원 | S |
| 8 | 금호타이어KOSPI · 073240 | 42.6% | 7,680원 | B |
| 9 | 한선엔지니어링KOSDAQ · 452280 | 40.0% | 10,680원 | B |
| 10 | 에이치케이이노엔KOSDAQ · 195940 | 39.9% | 40,300원 | B |
| 11 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 34.4% | 13,160원 | S |
| 12 | 금호석유화학KOSPI · 011780 | 34.0% | 126,800원 | C |
| 13 | 서부티엔디KOSDAQ · 006730 | 33.7% | 11,000원 | B |
| 14 | 영원무역KOSPI · 111770 | 33.0% | 72,500원 | S |
| 15 | 현대글로비스KOSPI · 086280 | 32.8% | 204,000원 | S |
| 16 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 32.7% | 25,750원 | A |
| 17 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 31.2% | 245,500원 | S |
| 18 | 녹십자웰빙KOSDAQ · 234690 | 31.0% | 9,620원 | B |
| 19 | 남해화학KOSPI · 025860 | 30.9% | 6,240원 | C |
| 20 | 일진전기KOSPI · 103590 | 29.9% | 70,700원 | A |
| 21 | 인바디KOSDAQ · 041830 | 29.3% | 58,300원 | B |
| 22 | 케이티KOSPI · 030200 | 28.9% | 52,000원 | S |
| 23 | 혜인KOSPI · 003010 | 28.4% | 9,100원 | S |
| 24 | 케이씨텍KOSPI · 281820 | 28.1% | 72,100원 | S |
| 25 | 현대로템KOSPI · 064350 | 27.5% | 123,900원 | A |
| 26 | 신세계아이앤씨KOSPI · 035510 | 27.2% | 16,170원 | S |
| 27 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI · 161390 | 26.9% | 63,100원 | B |
| 28 | 대한유화KOSPI · 006650 | 26.7% | 106,300원 | S |
| 29 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 102710 | 26.1% | 44,050원 | B |
| 30 | 제일기획KOSPI · 030000 | 25.6% | 18,860원 | A |
| 31 | 우진KOSPI · 105840 | 25.5% | 15,310원 | A |
| 32 | 케이씨씨KOSPI · 002380 | 25.0% | 495,000원 | S |
| 33 | 강원랜드KOSPI · 035250 | 24.3% | 14,690원 | S |
| 34 | 신성델타테크KOSDAQ · 065350 | 24.3% | 31,500원 | C |
| 35 | 롯데정밀화학KOSPI · 004000 | 24.2% | 46,400원 | C |
| 36 | 에이치디현대마린엔진KOSPI · 071970 | 23.5% | 51,500원 | A |
| 37 | 코웨이KOSPI · 021240 | 23.3% | 96,200원 | S |
| 38 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 22.9% | 746,000원 | S |
| 39 | 휴젤KOSDAQ · 145020 | 22.4% | 236,000원 | B |
| 40 | 지투파워KOSDAQ · 388050 | 21.6% | 11,180원 | B |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 적정가는 업종 평균 배수로 만든 추정치이지 목표주가가 아닙니다. 표기 상한(+60%)을 넘는 값은 숫자 대신 라벨로 표시합니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 적정가 대비 저평가 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133