업종별 종목
전기장비·2차전지 관련주
전기장비·2차전지 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
37종목 · 2026-09-11 데이터 기준
전기장비·2차전지 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 64.8배PBR 중앙값 3.87배ROE 중앙값 3.5%
전기장비·2차전지 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산일전기KOSPI · 062040 | 40.4배 | 196,200원 | S |
| 2 | 세방전지KOSPI · 004490 | 6.19배 | 63,200원 | C |
| 3 | 디엔오토모티브KOSPI · 007340 | 8.32배 | 46,200원 | A |
| 4 | 비츠로셀KOSDAQ · 082920 | 22.4배 | 28,300원 | B |
| 5 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 36.8배 | 746,000원 | S |
| 6 | 지엔씨에너지KOSDAQ · 119850 | 21.1배 | 51,200원 | B |
| 7 | 제룡전기KOSDAQ · 033100 | 12.8배 | 46,750원 | B |
| 8 | 효성중공업KOSPI · 298040 | 53.6배 | 2,891,000원 | B |
| 9 | 지투파워KOSDAQ · 388050 | 37.7배 | 11,180원 | B |
| 10 | 일진전기KOSPI · 103590 | 32.5배 | 70,700원 | A |
| 11 | 가온전선KOSPI · 000500 | 144.8배 | 250,000원 | A |
| 12 | LS ELECTRICKOSPI · 010120 | 108.7배 | 206,000원 | A |
| 13 | 대한전선KOSPI · 001440 | 64.8배 | 29,700원 | A |
| 14 | 에스피지KOSDAQ · 058610 | 236.5배 | 97,400원 | C |
| 15 | 에코프로비엠KOSDAQ · 247540 | 126.8배 | 118,700원 | B |
| 16 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 1057.0배 | 365,000원 | C |
| 17 | 대원전선KOSPI · 006340 | 91.1배 | 13,530원 | B |
| 18 | 대아티아이KOSDAQ · 045390 | 41.0배 | 3,430원 | C |
| 19 | 상신이디피KOSDAQ · 091580 | 140.8배 | 21,250원 | C |
| 20 | 포스코퓨처엠KOSPI · 003670 | 470.0배 | 193,000원 | A |
| 21 | 범한퓨얼셀KOSDAQ · 382900 | 202.6배 | 24,700원 | C |
| 22 | 티씨머티리얼즈KOSDAQ · 125020 | 126.8배 | 6,060원 | C |
| 23 | 신성델타테크KOSDAQ · 065350 | 35.8배 | 31,500원 | C |
| 24 | 피노KOSDAQ · 033790 | 0.00배 | 7,800원 | C |
| 25 | 에코프로머티KOSPI · 450080 | 110.2배 | 37,500원 | B |
| 26 | 한중엔시에스KOSDAQ · 107640 | 79.2배 | 42,450원 | C |
| 27 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 361610 | 0.00배 | 17,640원 | D |
| 28 | 비나텍KOSDAQ · 126340 | 0.00배 | 66,600원 | D |
| 29 | 티엠씨KOSPI · 217590 | 0.00배 | 11,060원 | C |
| 30 | 삼성SDIKOSPI · 006400 | 0.00배 | 561,000원 | D |
| 31 | 우리기술KOSDAQ · 032820 | 0.00배 | 14,600원 | D |
| 32 | 하이젠알앤엠KOSDAQ · 160190 | 0.00배 | 21,700원 | D |
| 33 | 서진시스템KOSDAQ · 178320 | 0.00배 | 36,750원 | D |
| 34 | 대한광통신KOSDAQ · 010170 | 0.00배 | 14,740원 | D |
| 35 | 두산퓨얼셀KOSPI · 336260 | 0.00배 | 50,100원 | D |
| 36 | 엘앤에프KOSPI · 066970 | 0.00배 | 123,100원 | D |
| 37 | 금호전기KOSPI · 001210 | 0.00배 | 11,950원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 71기계·장비 58화학·소재 39제약·바이오 36소프트웨어·게임 18금융·지주회사 20의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14철강·비철금속 19조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5