업종별 종목
전기장비·2차전지 관련주
전기장비·2차전지 업종 상장사를 재무 5축 기본 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
34종목 · 2026-10-26 종가 기준
전기장비·2차전지 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 44.6배PBR 중앙값 4.06배ROE 중앙값 2.8%
전기장비·2차전지 종목 비교
기본 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디엔오토모티브KOSPI · 007340 | 7.10배 | 39,450원 | C |
| 2 | 산일전기KOSPI · 062040 | 32.8배 | 159,600원 | S |
| 3 | 세방전지KOSPI · 004490 | 5.57배 | 56,800원 | C |
| 4 | 비츠로셀KOSDAQ · 082920 | 18.1배 | 22,800원 | C |
| 5 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 22.0배 | 447,000원 | A |
| 6 | 지엔씨에너지KOSDAQ · 119850 | 14.9배 | 36,150원 | B |
| 7 | 경동나비엔KOSPI · 009450 | 9.34배 | 57,500원 | B |
| 8 | 제룡전기KOSDAQ · 033100 | 10.1배 | 37,050원 | B |
| 9 | 효성중공업KOSPI · 298040 | 34.4배 | 1,853,000원 | S |
| 10 | 일진전기KOSPI · 103590 | 25.1배 | 54,800원 | A |
| 11 | 가온전선KOSPI · 000500 | 131.5배 | 227,000원 | B |
| 12 | LS ELECTRICKOSPI · 010120 | 80.7배 | 152,900원 | B |
| 13 | 에코프로비엠KOSDAQ · 247540 | 95.7배 | 89,600원 | C |
| 14 | 대한전선KOSPI · 001440 | 44.6배 | 20,450원 | B |
| 15 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 1086.0배 | 375,000원 | C |
| 16 | 에스피지KOSDAQ · 058610 | 190.8배 | 78,600원 | C |
| 17 | 포스코퓨처엠KOSPI · 003670 | 381.1배 | 156,500원 | C |
| 18 | 상신이디피KOSDAQ · 091580 | 156.7배 | 23,650원 | C |
| 19 | 대원전선KOSPI · 006340 | 66.3배 | 9,850원 | C |
| 20 | 에코프로머티KOSPI · 450080 | 83.6배 | 28,450원 | C |
| 21 | 한중엔시에스KOSDAQ · 107640 | 77.7배 | 41,450원 | C |
| 22 | 피노KOSDAQ · 033790 | 0.00배 | 7,180원 | C |
| 23 | 비나텍KOSDAQ · 126340 | 0.00배 | 103,200원 | C |
| 24 | SK아이이테크놀로지KOSPI · 361610 | 0.00배 | 15,710원 | D |
| 25 | 티엠씨KOSPI · 217590 | 0.00배 | 10,790원 | C |
| 26 | 삼성SDIKOSPI · 006400 | 0.00배 | 483,500원 | D |
| 27 | 더블유씨피KOSDAQ · 393890 | 0.00배 | 7,720원 | D |
| 28 | 우리기술KOSDAQ · 032820 | 0.00배 | 9,070원 | D |
| 29 | 하이젠알앤엠KOSDAQ · 160190 | 0.00배 | 19,000원 | D |
| 30 | 서진시스템KOSDAQ · 178320 | 0.00배 | 31,350원 | D |
| 31 | 대한광통신KOSDAQ · 010170 | 0.00배 | 13,380원 | D |
| 32 | 엘앤에프KOSPI · 066970 | 0.00배 | 83,200원 | D |
| 33 | 두산퓨얼셀KOSPI · 336260 | 0.00배 | 29,950원 | D |
| 34 | 금호전기KOSPI · 001210 | 0.00배 | 7,520원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 62기계·장비 52화학·소재 34제약·바이오 31소프트웨어·게임 14금융·지주회사 17의료·정밀기기 11자동차·부품 13도매·상품중개 13철강·비철금속 15조선·운송장비 6금속가공 9연구개발 9식품·음료 6건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 4증권·보험서비스 6엔지니어링·기술서비스 5영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 5고무·플라스틱 3