조건별 종목
영업이익률 높은 주식
매출에서 영업이익이 차지하는 비중이 높은 순입니다. 가격 결정력이나 원가 구조의 우위를 보여주는 경우가 많습니다.
조건 충족 85종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 영업이익률 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 623.3% | 1,135,000원 | B |
| 2 | 우리기술투자KOSDAQ · 041190 | 84.8% | 5,730원 | B |
| 3 | 오스코텍KOSDAQ · 039200 | 52.2% | 35,450원 | B |
| 4 | 에이치피에스피KOSDAQ · 403870 | 52.0% | 55,600원 | B |
| 5 | 클래시스KOSDAQ · 214150 | 50.7% | 31,000원 | A |
| 6 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 49.5% | 277,000원 | B |
| 7 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 48.6% | 1,853,000원 | S |
| 8 | 리노공업KOSDAQ · 058470 | 47.5% | 69,300원 | B |
| 9 | 휴젤KOSDAQ · 145020 | 47.2% | 236,000원 | B |
| 10 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 45.4% | 1,423,000원 | C |
| 11 | 한미반도체KOSPI · 042700 | 43.6% | 253,000원 | B |
| 12 | 파마리서치KOSDAQ · 214450 | 40.0% | 349,500원 | B |
| 13 | 산일전기KOSPI · 062040 | 35.6% | 196,200원 | S |
| 14 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 031980 | 35.3% | 155,000원 | C |
| 15 | 씨어스KOSDAQ · 458870 | 33.9% | 23,300원 | B |
| 16 | 씨엠티엑스KOSDAQ · 388210 | 32.3% | 76,900원 | C |
| 17 | 더블유게임즈KOSPI · 192080 | 32.2% | 56,200원 | C |
| 18 | 크래프톤KOSPI · 259960 | 31.7% | 208,500원 | A |
| 19 | 리파인KOSDAQ · 377450 | 30.8% | 16,930원 | C |
| 20 | 파미셀KOSPI · 005690 | 30.1% | 10,690원 | A |
| 21 | 제룡전기KOSDAQ · 033100 | 29.9% | 46,750원 | B |
| 22 | 에스케이바이오팜KOSPI · 326030 | 28.9% | 83,400원 | C |
| 23 | 비츠로셀KOSDAQ · 082920 | 28.5% | 28,300원 | B |
| 24 | 서부티엔디KOSDAQ · 006730 | 28.3% | 11,000원 | B |
| 25 | 셀트리온KOSPI · 068270 | 28.1% | 180,800원 | S |
| 26 | 케어젠KOSDAQ · 214370 | 28.0% | 42,300원 | C |
| 27 | 티씨케이KOSDAQ · 064760 | 27.8% | 271,500원 | B |
| 28 | 아이에스시KOSDAQ · 095340 | 27.3% | 190,600원 | C |
| 29 | 쿠콘KOSDAQ · 294570 | 27.2% | 30,450원 | B |
| 30 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 24.4% | 746,000원 | S |
| 31 | F&FKOSPI · 383220 | 24.2% | 65,200원 | A |
| 32 | 에이피알KOSPI · 278470 | 23.9% | 361,000원 | S |
| 33 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 23.1% | 97,600원 | B |
| 34 | 더즌KOSDAQ · 462860 | 22.7% | 3,125원 | C |
| 35 | 삼양식품KOSPI · 003230 | 22.3% | 1,264,000원 | S |
| 36 | 한텍KOSDAQ · 098070 | 22.2% | 26,200원 | B |
| 37 | 롯데관광개발KOSPI · 032350 | 21.9% | 12,280원 | D |
| 38 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 21.6% | 68,200원 | B |
| 39 | 이오테크닉스KOSDAQ · 039030 | 21.2% | 455,000원 | B |
| 40 | 코세스KOSDAQ · 089890 | 21.1% | 26,300원 | B |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 일회성 이익이나 회계 기준 변경으로 한 해만 높을 수 있습니다. 여러 해를 보세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 영업이익률 높은 종목 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133