조건별 종목
영업이익이 늘고 있는 주식
직전 사업연도 대비 영업이익 증가율이 높은 순입니다.
조건 충족 267종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 영업이익 성장 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피노KOSDAQ · 033790 | 116185.8% | 7,800원 | C |
| 2 | 포스코퓨처엠KOSPI · 003670 | 4451.5% | 193,000원 | A |
| 3 | 한화투자증권KOSPI · 003530 | 3624.2% | 4,880원 | D |
| 4 | 한화비전KOSPI · 489790 | 2868.6% | 48,500원 | B |
| 5 | 현대약품KOSPI · 004310 | 2200.3% | 9,770원 | C |
| 6 | 오스코텍KOSDAQ · 039200 | 2005.0% | 35,450원 | B |
| 7 | 알에프에이치아이씨KOSDAQ · 218410 | 1919.2% | 51,400원 | B |
| 8 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 1310.5% | 68,200원 | B |
| 9 | 디아이KOSPI · 003160 | 1084.8% | 30,450원 | B |
| 10 | 에이치디현대에너지솔루션KOSPI · 322000 | 1076.9% | 138,400원 | C |
| 11 | 아난티KOSDAQ · 025980 | 939.2% | 5,240원 | C |
| 12 | HJ중공업KOSPI · 097230 | 824.9% | 15,850원 | D |
| 13 | 화신정공KOSDAQ · 126640 | 778.7% | 4,315원 | B |
| 14 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 777.2% | 97,600원 | B |
| 15 | 파미셀KOSPI · 005690 | 636.8% | 10,690원 | A |
| 16 | 알에프머트리얼즈KOSDAQ · 327260 | 607.3% | 43,400원 | B |
| 17 | 네패스KOSDAQ · 033640 | 598.5% | 23,300원 | C |
| 18 | 원익아이피에스KOSDAQ · 240810 | 593.6% | 118,800원 | B |
| 19 | 이마트KOSPI · 139480 | 584.8% | 73,900원 | B |
| 20 | 에코프로비엠KOSDAQ · 247540 | 520.1% | 118,700원 | B |
| 21 | NHNKOSPI · 181710 | 506.0% | 58,500원 | A |
| 22 | 오킨스전자KOSDAQ · 080580 | 482.1% | 20,450원 | C |
| 23 | 타이거일렉KOSDAQ · 219130 | 476.6% | 69,200원 | C |
| 24 | 키다리스튜디오KOSPI · 020120 | 465.7% | 8,400원 | C |
| 25 | 보성파워텍KOSDAQ · 006910 | 455.7% | 7,640원 | B |
| 26 | 와이지엔터테인먼트KOSDAQ · 122870 | 447.0% | 42,450원 | C |
| 27 | 자이에스앤디KOSPI · 317400 | 426.3% | 10,000원 | B |
| 28 | 고영테크놀러지KOSDAQ · 098460 | 422.0% | 28,900원 | C |
| 29 | 코세스KOSDAQ · 089890 | 410.1% | 26,300원 | B |
| 30 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 400.5% | 38,150원 | A |
| 31 | 한화오션KOSPI · 042660 | 390.8% | 85,500원 | B |
| 32 | 브이엠KOSDAQ · 089970 | 386.9% | 50,600원 | B |
| 33 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 124500 | 378.0% | 32,300원 | B |
| 34 | 후성KOSPI · 093370 | 364.7% | 13,240원 | B |
| 35 | 호텔신라KOSPI · 008770 | 360.6% | 41,450원 | D |
| 36 | 대덕전자KOSPI · 353200 | 335.7% | 102,500원 | A |
| 37 | 티에프이KOSDAQ · 425420 | 334.0% | 58,900원 | B |
| 38 | 알멕KOSDAQ · 354320 | 326.8% | 35,350원 | C |
| 39 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 320.8% | 277,000원 | B |
| 40 | 씨젠KOSDAQ · 096530 | 309.7% | 31,500원 | B |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 기저가 낮으면 증가율은 쉽게 커집니다. 절대 금액도 같이 보세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 영업이익 성장 상위 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133