조건별 종목
PER 낮은 주식 (저PER 종목)
순이익 대비 주가가 낮은 순으로 정렬했습니다. PER은 이익이 일시적으로 부풀면 같이 낮아지므로 이익의 지속성을 함께 봐야 합니다.
조건 충족 349종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력공사KOSPI · 015760 | 2.43배 | 32,750원 | D |
| 2 | 하림지주KOSDAQ · 003380 | 2.49배 | 11,440원 | B |
| 3 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 124500 | 3.78배 | 32,300원 | B |
| 4 | HDCKOSPI · 012630 | 3.92배 | 27,350원 | A |
| 5 | 대한해운KOSPI · 005880 | 3.93배 | 2,110원 | A |
| 6 | 우리기술투자KOSDAQ · 041190 | 4.14배 | 5,730원 | B |
| 7 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 5.28배 | 245,500원 | S |
| 8 | 금호타이어KOSPI · 073240 | 5.86배 | 7,680원 | B |
| 9 | 미스토홀딩스KOSPI · 081660 | 6.06배 | 39,800원 | A |
| 10 | 세방전지KOSPI · 004490 | 6.19배 | 63,200원 | C |
| 11 | F&FKOSPI · 383220 | 6.23배 | 65,200원 | A |
| 12 | 파라다이스KOSPI · 034230 | 6.30배 | 9,840원 | A |
| 13 | 씨제이대한통운KOSPI · 000120 | 6.32배 | 71,700원 | A |
| 14 | 효성KOSPI · 004800 | 6.36배 | 160,400원 | A |
| 15 | 키움증권KOSPI · 039490 | 6.46배 | 274,500원 | D |
| 16 | 명신산업KOSPI · 009900 | 6.50배 | 8,460원 | A |
| 17 | 기아KOSPI · 000270 | 6.56배 | 127,000원 | S |
| 18 | 유진투자증권KOSPI · 001200 | 6.59배 | 4,390원 | D |
| 19 | 더블유게임즈KOSPI · 192080 | 6.62배 | 56,200원 | C |
| 20 | 샘표식품KOSPI · 248170 | 6.91배 | 30,150원 | A |
| 21 | 케이티KOSPI · 030200 | 7.13배 | 52,000원 | S |
| 22 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 7.16배 | 68,200원 | B |
| 23 | LX세미콘KOSPI · 108320 | 7.34배 | 37,300원 | B |
| 24 | 에스엘KOSPI · 005850 | 7.50배 | 51,800원 | A |
| 25 | 영원무역KOSPI · 111770 | 7.54배 | 72,500원 | S |
| 26 | 현대자동차KOSPI · 005380 | 7.68배 | 389,000원 | B |
| 27 | 신세계아이앤씨KOSPI · 035510 | 7.98배 | 16,170원 | S |
| 28 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI · 161390 | 8.05배 | 63,100원 | B |
| 29 | 혜인KOSPI · 003010 | 8.13배 | 9,100원 | S |
| 30 | 이마트KOSPI · 139480 | 8.28배 | 73,900원 | B |
| 31 | 디엔오토모티브KOSPI · 007340 | 8.32배 | 46,200원 | A |
| 32 | 대성에너지KOSPI · 117580 | 8.39배 | 7,510원 | A |
| 33 | 나무가KOSDAQ · 190510 | 8.42배 | 15,010원 | B |
| 34 | 에이치디한국조선해양KOSPI · 009540 | 8.50배 | 351,500원 | B |
| 35 | 미코KOSDAQ · 059090 | 8.63배 | 19,360원 | D |
| 36 | 서부티엔디KOSDAQ · 006730 | 8.67배 | 11,000원 | B |
| 37 | 제이와이피엔터테인먼트KOSDAQ · 035900 | 8.67배 | 39,200원 | C |
| 38 | DL이앤씨KOSPI · 375500 | 8.77배 | 83,900원 | S |
| 39 | 현대글로비스KOSPI · 086280 | 8.82배 | 204,000원 | S |
| 40 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 005440 | 9.24배 | 12,840원 | A |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — PER이 낮은 이유가 '싸서'가 아니라 '이익이 곧 줄 것 같아서'인 경우가 많습니다. 매출·영업이익 추세를 같이 확인하세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 PER 낮은 종목 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133