조건별 종목
거래가 활발한 주식 (거래대금 상위)
최근 5일 평균 거래대금이 큰 순입니다.
조건 충족 461종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 5일 평균 거래대금 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 66,484억 | 1,853,000원 | S |
| 2 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 50,375억 | 269,000원 | A |
| 3 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 7,958억 | 1,400,000원 | B |
| 4 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 5,705억 | 1,135,000원 | B |
| 5 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 036930 | 4,637억 | 221,000원 | C |
| 6 | 두산에너빌리티KOSPI · 034020 | 3,562억 | 89,900원 | B |
| 7 | 로보티즈KOSDAQ · 108490 | 2,696억 | 323,500원 | B |
| 8 | 한미반도체KOSPI · 042700 | 2,668억 | 253,000원 | B |
| 9 | 대우건설KOSPI · 047040 | 2,485억 | 19,750원 | D |
| 10 | 삼성SDIKOSPI · 006400 | 2,317억 | 561,000원 | D |
| 11 | SK이노베이션KOSPI · 096770 | 2,208억 | 153,100원 | B |
| 12 | 우리기술KOSDAQ · 032820 | 2,004억 | 14,600원 | D |
| 13 | 대한광통신KOSDAQ · 010170 | 1,871억 | 14,740원 | D |
| 14 | 에이치피에스피KOSDAQ · 403870 | 1,835억 | 55,600원 | B |
| 15 | 현대자동차KOSPI · 005380 | 1,711억 | 389,000원 | B |
| 16 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 1,659억 | 277,000원 | B |
| 17 | LG전자KOSPI · 066570 | 1,619억 | 206,500원 | A |
| 18 | 에이치디현대중공업KOSPI · 329180 | 1,578억 | 453,500원 | C |
| 19 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 1,452억 | 379,500원 | A |
| 20 | NAVERKOSPI · 035420 | 1,440억 | 208,000원 | S |
| 21 | 현대약품KOSPI · 004310 | 1,427억 | 9,770원 | C |
| 22 | 원익아이피에스KOSDAQ · 240810 | 1,406억 | 118,800원 | B |
| 23 | 제이더블유신약KOSDAQ · 067290 | 1,401억 | 3,620원 | B |
| 24 | 한국전력기술KOSPI · 052690 | 1,368억 | 145,000원 | B |
| 25 | 심텍KOSDAQ · 222800 | 1,232억 | 133,900원 | C |
| 26 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 1,228억 | 365,000원 | C |
| 27 | 한화에어로스페이스KOSPI · 012450 | 1,211억 | 1,067,000원 | B |
| 28 | 빛과전자KOSDAQ · 069540 | 1,195억 | 3,925원 | D |
| 29 | 삼미금속KOSDAQ · 012210 | 1,163억 | 12,630원 | C |
| 30 | 테스KOSDAQ · 095610 | 1,121억 | 154,900원 | B |
| 31 | 현대모비스KOSPI · 012330 | 1,112억 | 415,500원 | B |
| 32 | 대덕전자KOSPI · 353200 | 1,111억 | 102,500원 | A |
| 33 | 제주반도체KOSDAQ · 080220 | 1,073억 | 78,800원 | B |
| 34 | 대한항공KOSPI · 003490 | 1,070억 | 29,550원 | D |
| 35 | 효성중공업KOSPI · 298040 | 1,058억 | 2,891,000원 | B |
| 36 | 두산퓨얼셀KOSPI · 336260 | 1,034억 | 50,100원 | D |
| 37 | LG이노텍KOSPI · 011070 | 1,034억 | 557,000원 | A |
| 38 | 원익홀딩스KOSDAQ · 030530 | 1,029억 | 23,250원 | C |
| 39 | 가온전선KOSPI · 000500 | 1,004억 | 250,000원 | A |
| 40 | 기아KOSPI · 000270 | 996억 | 127,000원 | S |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 거래대금이 갑자기 늘어난 종목은 테마 유입일 수 있습니다. 이유를 확인하세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 거래대금 상위 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133