PERFORMANCE
성과/백테스트
추천 결과를 주차별로 기록하고, 시간이 지나면서 실제 성과를 공개하는 페이지입니다.
KOSPI 기준수익률과 비교한 초과수익까지 함께 추적하며, 추천 당시 판단과 현재 결과를 같은 화면에서 확인할 수 있습니다.
HOW TO READ
성과 해석 기준
추천 종목 전체 평균 기준
동일 스냅샷 기준 KOSPI 비교값
전략 수익률 - KOSPI 수익률
수익률이 플러스인 종목 비율
누적 기록된 주차 수
기록된 추천 종목 수
전략 vs KOSPI vs 초과수익
파랑은 전략 평균 수익률, 회색은 KOSPI 수익률, 점선 민트는 초과수익입니다.
주차별 성과 요약
각 주차의 전략 평균 수익률과 벤치마크 대비 초과수익을 한 번에 비교할 수 있습니다.
| 기준일 | 주차 | 전략 수익률 | KOSPI | 초과수익 | 승률 | 최고/최저 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026년 7월 4주차 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% / 0.0% | |
| 2026-07-27 | 2026년 7월 4주차 | -19.7% | +1.0% | -20.7% | +50.0% | +6.6% / -100.0% | |
| 2026-07-24 | 2026년 7월 4주차 | -11.6% | -4.8% | -6.8% | +30.0% | +4.1% / -100.0% | |
| 2026-07-23 | 2026년 7월 4주차 | -7.1% | -0.6% | -6.5% | +70.0% | +11.0% / -100.0% | |
| 2026-07-22 | 2026년 7월 4주차 | -15.6% | +0.1% | -15.7% | +70.0% | +15.0% / -100.0% | |
| 2026-07-21 | 2026년 7월 3주차 | -15.2% | +3.7% | -18.9% | +70.0% | +15.5% / -100.0% | |
| 2026-07-20 | 2026년 7월 3주차 | -18.1% | -1.0% | -17.1% | +50.0% | +10.6% / -100.0% | |
| 2026-07-17 | 2026년 7월 3주차 | -18.1% | -1.0% | -17.1% | +50.0% | +10.6% / -100.0% | |
| 2026-07-16 | 2026년 7월 3주차 | -52.0% | -7.3% | -44.8% | +20.0% | +4.8% / -100.0% | |
| 2026-07-15 | 2026년 7월 3주차 | -50.6% | -1.5% | -49.1% | +30.0% | +10.7% / -100.0% | |
| 2026-07-14 | 2026년 7월 2주차 | -51.2% | -0.8% | -50.5% | +20.0% | +8.1% / -100.0% | |
| 2026-07-13 | 2026년 7월 2주차 | -53.5% | -9.6% | -43.9% | +10.0% | +4.0% / -100.0% | |
| 2026-07-10 | 2026년 7월 2주차 | -31.4% | -7.4% | -24.0% | +20.0% | +6.8% / -100.0% | |
| 2026-07-09 | 2026년 7월 2주차 | -33.8% | -6.8% | -27.1% | +10.0% | +5.4% / -100.0% | |
| 2026-07-08 | 2026년 7월 2주차 | -44.0% | -11.8% | -32.3% | 0.0% | -1.1% / -100.0% | |
| 2026-07-07 | 2026년 7월 1주차 | -43.8% | -16.1% | -27.7% | +10.0% | +0.7% / -100.0% | |
| 2026-07-06 | 2026년 7월 1주차 | -27.9% | -16.5% | -11.5% | +30.0% | +30.0% / -100.0% | |
| 2026-07-03 | 2026년 7월 1주차 | -28.8% | -11.7% | -17.1% | +20.0% | +30.9% / -100.0% | |
| 2026-07-02 | 2026년 7월 1주차 | -18.7% | -18.6% | -0.0% | +40.0% | +21.7% / -100.0% | |
| 2026-07-01 | 2026년 7월 1주차 | -26.0% | -20.3% | -5.7% | +50.0% | +26.2% / -100.0% | |
| 2026-06-30 | 2026년 6월 5주차 | -20.1% | -19.5% | -0.6% | +30.0% | +15.8% / -100.0% | |
| 2026-06-29 | 2026년 6월 5주차 | -4.1% | -19.7% | +15.5% | +80.0% | +23.4% / -100.0% | |
| 2026-06-27 | 2026년 6월 4주차 | -4.1% | -19.7% | +15.5% | +80.0% | +23.4% / -100.0% | |
| 2026-06-26 | 2026년 6월 4주차 | -12.8% | -24.4% | +11.6% | +70.0% | +37.5% / -100.0% | |
| 2026-06-25 | 2026년 6월 4주차 | -19.1% | -20.2% | +1.2% | +50.0% | +22.3% / -100.0% | |
| 2026-06-24 | 2026년 6월 4주차 | -5.1% | -17.7% | +12.6% | +60.0% | +20.2% / -100.0% | |
| 2026-06-23 | 2026년 6월 4주차 | -32.3% | -25.9% | -6.4% | +20.0% | +19.7% / -100.0% | |
| 2026-06-22 | 2026년 6월 4주차 | -31.4% | -25.4% | -6.0% | +20.0% | +11.3% / -100.0% | |
| 2026-06-21 | 2026년 6월 3주차 | -31.4% | -25.4% | -6.0% | +20.0% | +11.3% / -100.0% | |
| 2026-06-19 | 2026년 6월 3주차 | -31.4% | -25.5% | -6.0% | +30.0% | +11.4% / -100.0% | |
| 2026-06-18 | 2026년 6월 3주차 | -33.4% | -23.8% | -9.6% | +30.0% | +9.9% / -100.0% | |
| 2026-06-17 | 2026년 6월 3주차 | -44.7% | -22.6% | -22.1% | +20.0% | +7.2% / -100.0% | |
| 2026-06-16 | 2026년 6월 3주차 | -45.3% | -20.9% | -24.3% | +10.0% | +5.3% / -100.0% | |
| 2026-06-15 | 2026년 6월 3주차 | -52.5% | -16.8% | -35.6% | +20.0% | +4.7% / -100.0% | |
| 2026-06-12 | 2026년 6월 2주차 | -45.5% | -13.0% | -32.5% | +20.0% | +7.4% / -100.0% | |
| 2026-06-11 | 2026년 6월 2주차 | -20.5% | -12.6% | -7.9% | +30.0% | +34.4% / -100.0% | |
| 2026-06-10 | 2026년 6월 2주차 | -42.7% | -16.6% | -26.1% | +30.0% | +11.3% / -100.0% | |
| 2026-06-09 | 2026년 6월 2주차 | -39.8% | -9.7% | -30.1% | +30.0% | +17.1% / -100.0% | |
| 2026-06-08 | 2026년 6월 2주차 | -32.8% | - | - | +20.0% | +8.8% / -100.0% |
※ KOSPI 비교값은 각 스냅샷에 저장된 benchmark.close와 최신 스냅샷의 benchmark.close를 비교해 계산합니다.
2026년 7월 4주차 상세 성과
추천 당시 가격, 현재 가격, 실제 수익률과 당시 상승여력을 함께 보여줍니다.
| 순위 | 종목 | 상태 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 초과수익 | 당시 적정가 | 당시 상승여력 | 현재 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유게임즈보통주KOSPI · 192080 | 벤치마크 하회 | 61,200원 | 61,200원 | 0.0% | 0.0% | 101,907원 | +66.5% | +66.5% |
| 2 | 에스엠엔터테인먼트KOSDAQ · 041510 | 벤치마크 하회 | 74,400원 | 74,400원 | 0.0% | 0.0% | 188,356원 | +153.2% | +153.2% |
| 3 | 서부티엔디KOSDAQ · 006730 | 벤치마크 하회 | 10,130원 | 10,130원 | 0.0% | 0.0% | 21,693원 | +114.1% | +114.1% |
| 4 | 선광KOSDAQ · 003100 | 벤치마크 하회 | 20,350원 | 20,350원 | 0.0% | 0.0% | 71,784원 | +252.7% | +252.7% |
| 5 | 금호타이어보통주KOSPI · 073240 | 벤치마크 하회 | 6,160원 | 6,160원 | 0.0% | 0.0% | 15,739원 | +155.5% | +155.5% |
| 6 | 대한조선보통주KOSPI · 439260 | 벤치마크 하회 | 50,200원 | 50,200원 | 0.0% | 0.0% | 78,377원 | +56.1% | +56.1% |
| 7 | 에이치디현대보통주KOSPI · 267250 | 벤치마크 하회 | 210,500원 | 210,500원 | 0.0% | 0.0% | 558,350원 | +165.2% | +165.2% |
| 8 | 영원무역보통주KOSPI · 111770 | 벤치마크 하회 | 86,800원 | 86,800원 | 0.0% | 0.0% | 115,433원 | +33.0% | +33.0% |
| 9 | 광주신세계보통주KOSPI · 037710 | 벤치마크 하회 | 36,900원 | 36,900원 | 0.0% | 0.0% | 69,960원 | +89.6% | +89.6% |
| 10 | DL이앤씨보통주KOSPI · 375500 | 벤치마크 하회 | 63,900원 | 63,900원 | 0.0% | 0.0% | 114,806원 | +79.7% | +79.7% |
2026년 7월 4주차 추천 vs 현재 판정
선택한 주차에서 현재 시점 기준 상대적으로 강하게 남은 종목을 위쪽에 정렬했습니다.
#1
더블유게임즈보통주
KOSPI · 192080
추천 당시 상승여력 +66.5% / 현재 상승여력 +66.5%. 현재 요약: PER 7.2배, PBR 0.8배, 시총 1.3조원, 최근 5일 평균 거래대금 40억원, 부채비율 11.8%입니다.
#2
에스엠엔터테인먼트
KOSDAQ · 041510
추천 당시 상승여력 +153.2% / 현재 상승여력 +153.2%. 현재 요약: PER 4.7배, PBR 1.3배, 시총 1.7조원, 최근 5일 평균 거래대금 66억원, 부채비율 47.8%입니다.
#3
서부티엔디
KOSDAQ · 006730
추천 당시 상승여력 +114.1% / 현재 상승여력 +114.1%. 현재 요약: PER 5.6배, PBR 0.5배, 시총 6511억원, 최근 5일 평균 거래대금 30억원, 부채비율 134.7%입니다.
#4
선광
KOSDAQ · 003100
추천 당시 상승여력 +252.7% / 현재 상승여력 +252.7%. 현재 요약: PER 3.4배, PBR 0.3배, 시총 1343억원, 최근 5일 평균 거래대금 28억원, 부채비율 59.2%입니다.
이번까지 베스트 TOP3
금호타이어보통주
KOSPI · 073240
금호타이어보통주
KOSPI · 073240
금호타이어보통주
KOSPI · 073240
이번까지 워스트 TOP3
우리기술투자
KOSDAQ · 041190
티에스인베스트먼트
KOSDAQ · 246690
에이티넘인베스트먼트
KOSDAQ · 021080
논란 종목 분석
선광 (003100)
기대치와 실제 성과 사이의 간극이 큰 종목을 자동으로 골라 해석하는 영역입니다.
왜 주목됐나
- 당시 상승여력 +252.7%로 기대치가 높았습니다.
- 추천 당시 총점 79점으로 상위권에 포함되었습니다.
- 현재 상승여력은 +252.7%로 변했습니다.
현재 해석
기대 구간이 컸던 종목이라도 실제 성과는 시장 분위기와 업황, 개별 이벤트에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 현재 수익률 0.0%와 KOSPI 수익률 0.0%를 함께 보면서, 모델이 단순히 시장 상승을 따라간 것인지, 정말 초과수익을 만들었는지를 구분해서 볼 필요가 있습니다.