조건별 종목
PBR 1배 미만 주식 (저PBR 종목)
장부상 순자산보다 시가총액이 작은 종목입니다. 자산의 질과 ROE를 함께 봐야 의미가 생깁니다.
조건 충족 108종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | PBR | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이마트KOSPI · 139480 | 0.15배 | 73,900원 | B |
| 2 | 롯데케미칼KOSPI · 011170 | 0.16배 | 65,700원 | D |
| 3 | 롯데쇼핑KOSPI · 023530 | 0.19배 | 111,700원 | B |
| 4 | 하림지주KOSDAQ · 003380 | 0.20배 | 11,440원 | B |
| 5 | CJKOSPI · 001040 | 0.22배 | 127,700원 | B |
| 6 | 씨제이이엔엠KOSDAQ · 035760 | 0.22배 | 34,150원 | C |
| 7 | 휴스틸KOSPI · 005010 | 0.22배 | 4,085원 | B |
| 8 | 현대제철KOSPI · 004020 | 0.23배 | 33,850원 | A |
| 9 | DLKOSPI · 000210 | 0.23배 | 54,800원 | B |
| 10 | 씨제이제일제당 주식회사KOSPI · 097950 | 0.24배 | 180,500원 | C |
| 11 | 롯데지주KOSPI · 004990 | 0.27배 | 25,100원 | B |
| 12 | 대한해운KOSPI · 005880 | 0.28배 | 2,110원 | A |
| 13 | 금강공업KOSPI · 014280 | 0.28배 | 4,760원 | B |
| 14 | HDCKOSPI · 012630 | 0.30배 | 27,350원 | A |
| 15 | SK케미칼KOSPI · 285130 | 0.30배 | 54,900원 | B |
| 16 | 한국가스공사KOSPI · 036460 | 0.31배 | 36,500원 | D |
| 17 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 005440 | 0.32배 | 12,840원 | A |
| 18 | 엠케이전자KOSDAQ · 033160 | 0.32배 | 13,100원 | B |
| 19 | 톱텍KOSDAQ · 108230 | 0.32배 | 3,240원 | D |
| 20 | 대한유화KOSPI · 006650 | 0.33배 | 106,300원 | S |
| 21 | 현대백화점KOSPI · 069960 | 0.34배 | 99,300원 | S |
| 22 | 삼성공조KOSPI · 006660 | 0.36배 | 12,980원 | C |
| 23 | 씨제이대한통운KOSPI · 000120 | 0.37배 | 71,700원 | A |
| 24 | 유진투자증권KOSPI · 001200 | 0.38배 | 4,390원 | D |
| 25 | 현대위아KOSPI · 011210 | 0.39배 | 57,900원 | A |
| 26 | 컴투스KOSDAQ · 078340 | 0.39배 | 34,850원 | C |
| 27 | 인탑스KOSDAQ · 049070 | 0.39배 | 18,550원 | C |
| 28 | 코오롱인더스트리KOSPI · 120110 | 0.40배 | 54,800원 | A |
| 29 | 파라다이스KOSPI · 034230 | 0.41배 | 9,840원 | A |
| 30 | LG화학KOSPI · 051910 | 0.42배 | 280,500원 | C |
| 31 | 포스코홀딩스KOSPI · 005490 | 0.43배 | 339,000원 | B |
| 32 | 한국전력공사KOSPI · 015760 | 0.43배 | 32,750원 | D |
| 33 | LX인터내셔널KOSPI · 001120 | 0.44배 | 40,050원 | A |
| 34 | 아이파크현대산업개발KOSPI · 294870 | 0.49배 | 23,850원 | S |
| 35 | 롯데정밀화학KOSPI · 004000 | 0.49배 | 46,400원 | C |
| 36 | 서부티엔디KOSDAQ · 006730 | 0.51배 | 11,000원 | B |
| 37 | 금호석유화학KOSPI · 011780 | 0.51배 | 126,800원 | C |
| 38 | 극동유화KOSPI · 014530 | 0.51배 | 3,415원 | B |
| 39 | 한화투자증권KOSPI · 003530 | 0.51배 | 4,880원 | D |
| 40 | 샘표식품KOSPI · 248170 | 0.52배 | 30,150원 | A |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — PBR이 낮으면서 ROE도 낮으면 '싼 게 아니라 돈을 못 버는 것'입니다. 두 지표는 짝으로 보세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 PBR 1배 미만 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133