조건별 종목
PER은 낮고 ROE는 높은 주식
PER 하위권이면서 ROE 상위권인 종목만 남겼습니다. 가치와 수익성 둘 다 보는 가장 기본적인 교차 조건입니다.
조건 충족 35종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 35개 표시
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력공사KOSPI · 015760 | 2.43배 | 32,750원 | D |
| 2 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 124500 | 3.78배 | 32,300원 | B |
| 3 | 우리기술투자KOSDAQ · 041190 | 4.14배 | 5,730원 | B |
| 4 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 5.28배 | 245,500원 | S |
| 5 | 금호타이어KOSPI · 073240 | 5.86배 | 7,680원 | B |
| 6 | 미스토홀딩스KOSPI · 081660 | 6.06배 | 39,800원 | A |
| 7 | F&FKOSPI · 383220 | 6.23배 | 65,200원 | A |
| 8 | 효성KOSPI · 004800 | 6.36배 | 160,400원 | A |
| 9 | 키움증권KOSPI · 039490 | 6.46배 | 274,500원 | D |
| 10 | 기아KOSPI · 000270 | 6.56배 | 127,000원 | S |
| 11 | 더블유게임즈KOSPI · 192080 | 6.62배 | 56,200원 | C |
| 12 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 7.16배 | 68,200원 | B |
| 13 | 에스엘KOSPI · 005850 | 7.50배 | 51,800원 | A |
| 14 | 영원무역KOSPI · 111770 | 7.54배 | 72,500원 | S |
| 15 | 혜인KOSPI · 003010 | 8.13배 | 9,100원 | S |
| 16 | 디엔오토모티브KOSPI · 007340 | 8.32배 | 46,200원 | A |
| 17 | 나무가KOSDAQ · 190510 | 8.42배 | 15,010원 | B |
| 18 | 에이치디한국조선해양KOSPI · 009540 | 8.50배 | 351,500원 | B |
| 19 | 미코KOSDAQ · 059090 | 8.63배 | 19,360원 | D |
| 20 | 제이와이피엔터테인먼트KOSDAQ · 035900 | 8.67배 | 39,200원 | C |
| 21 | 현대글로비스KOSPI · 086280 | 8.82배 | 204,000원 | S |
| 22 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 9.35배 | 38,150원 | A |
| 23 | 한텍KOSDAQ · 098070 | 9.47배 | 26,200원 | B |
| 24 | 금호건설KOSPI · 002990 | 9.60배 | 15,040원 | D |
| 25 | 피엔티KOSDAQ · 137400 | 10.3배 | 30,350원 | C |
| 26 | 제일기획KOSPI · 030000 | 10.4배 | 18,860원 | A |
| 27 | 에스에이엠티KOSDAQ · 031330 | 10.7배 | 8,120원 | B |
| 28 | 네오오토KOSDAQ · 212560 | 10.7배 | 11,830원 | B |
| 29 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 10.9배 | 13,160원 | S |
| 30 | 글로벌텍스프리KOSDAQ · 204620 | 10.9배 | 5,460원 | B |
| 31 | 코웨이KOSPI · 021240 | 11.0배 | 96,200원 | S |
| 32 | 한국카본KOSPI · 017960 | 11.2배 | 22,000원 | A |
| 33 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 11.2배 | 25,750원 | A |
| 34 | 현대엘리베이터KOSPI · 017800 | 11.4배 | 75,000원 | B |
| 35 | 미래에셋증권KOSPI · 006800 | 11.9배 | 34,750원 | D |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 교집합이라 종목 수가 적습니다. 적다는 것 자체가 지금 시장에 그런 조합이 드물다는 뜻입니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 저PER·고ROE 교집합 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133