업종별 종목
기계·장비 관련주
기계·장비 업종 상장사를 재무 5축 기본 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
52종목 · 2026-10-26 종가 기준
기계·장비 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 47.5배PBR 중앙값 4.94배ROE 중앙값 6.0%
기계·장비 종목 비교
기본 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한솔아이원스KOSDAQ · 114810 | 10.1배 | 10,200원 | B |
| 2 | 한미반도체KOSPI · 042700 | 82.0배 | 184,000원 | A |
| 3 | 에이치디현대마린엔진KOSPI · 071970 | 20.0배 | 34,950원 | B |
| 4 | 이오테크닉스KOSDAQ · 039030 | 81.1배 | 379,000원 | A |
| 5 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 8.67배 | 82,600원 | A |
| 6 | 에이치피에스피KOSDAQ · 403870 | 50.9배 | 44,900원 | A |
| 7 | 테스KOSDAQ · 095610 | 35.8배 | 105,200원 | A |
| 8 | 코세스KOSDAQ · 089890 | 41.1배 | 32,700원 | A |
| 9 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 82.6배 | 96,900원 | B |
| 10 | 브이엠KOSDAQ · 089970 | 39.4배 | 38,800원 | B |
| 11 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 031980 | 38.0배 | 157,700원 | C |
| 12 | 피에스케이KOSDAQ · 319660 | 40.2배 | 109,000원 | A |
| 13 | 피엔티KOSDAQ · 137400 | 8.96배 | 26,300원 | B |
| 14 | 원익아이피에스KOSDAQ · 240810 | 52.2배 | 89,400원 | B |
| 15 | 글로벌스탠다드테크놀로지KOSDAQ · 083450 | 16.4배 | 40,550원 | B |
| 16 | 로보티즈KOSDAQ · 108490 | 902.4배 | 246,500원 | A |
| 17 | 에스에프에이KOSDAQ · 056190 | 16.9배 | 24,550원 | B |
| 18 | 와이씨KOSDAQ · 232140 | 52.2배 | 12,110원 | B |
| 19 | 코미코KOSDAQ · 183300 | 15.2배 | 22,850원 | B |
| 20 | 앤로보틱스KOSDAQ · 138360 | 394.8배 | 2,035원 | S |
| 21 | 현대엘리베이터KOSPI · 017800 | 10.1배 | 66,600원 | B |
| 22 | 전진건설로봇KOSPI · 079900 | 18.2배 | 36,400원 | B |
| 23 | 고영테크놀러지KOSDAQ · 098460 | 129.4배 | 28,000원 | C |
| 24 | 유진테크KOSDAQ · 084370 | 51.6배 | 100,100원 | B |
| 25 | 지앤비에스 에코KOSDAQ · 382800 | 27.4배 | 5,430원 | B |
| 26 | 엑시콘KOSDAQ · 092870 | 9929.6배 | 47,550원 | B |
| 27 | 저스템KOSDAQ · 417840 | 84.5배 | 12,720원 | B |
| 28 | 에스티아이KOSDAQ · 039440 | 23.7배 | 23,600원 | C |
| 29 | SFA넥셀KOSDAQ · 222080 | 19.3배 | 7,120원 | C |
| 30 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 036930 | 218.3배 | 167,600원 | C |
| 31 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 144960 | 76.0배 | 13,220원 | B |
| 32 | 에이치디건설기계KOSPI · 267270 | 44.2배 | 81,000원 | B |
| 33 | 두산밥캣KOSPI · 241560 | 16450.4배 | 48,550원 | B |
| 34 | 현대무벡스KOSDAQ · 319400 | 171.6배 | 17,400원 | C |
| 35 | 한화엔진KOSPI · 082740 | 16.1배 | 31,050원 | B |
| 36 | 두산에너빌리티KOSPI · 034020 | 179.8배 | 57,600원 | C |
| 37 | 네오셈KOSDAQ · 253590 | 132.1배 | 15,120원 | C |
| 38 | 테크윙KOSDAQ · 089030 | 150.8배 | 36,600원 | C |
| 39 | STX엔진KOSPI · 077970 | 9.22배 | 15,830원 | D |
| 40 | 한온시스템KOSPI · 018880 | 0.00배 | 3,605원 | C |
| 41 | 예스티KOSDAQ · 122640 | 835.9배 | 25,700원 | C |
| 42 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 277810 | 6522.1배 | 347,500원 | C |
| 43 | 비에이치아이KOSDAQ · 083650 | 20.2배 | 42,600원 | D |
| 44 | 두산로보틱스KOSPI · 454910 | 0.00배 | 56,300원 | D |
| 45 | 휴림로봇KOSDAQ · 090710 | 0.00배 | 5,020원 | D |
| 46 | 태성KOSDAQ · 323280 | 0.00배 | 47,500원 | D |
| 47 | 인텍플러스KOSDAQ · 064290 | 0.00배 | 51,900원 | D |
| 48 | 유니테스트KOSDAQ · 086390 | 0.00배 | 10,740원 | D |
| 49 | 로보스타KOSDAQ · 090360 | 0.00배 | 58,700원 | D |
| 50 | 필옵틱스KOSDAQ · 161580 | 0.00배 | 27,800원 | D |
| 51 | 아스플로KOSDAQ · 159010 | 0.00배 | 28,950원 | D |
| 52 | 뉴로메카KOSDAQ · 348340 | 0.00배 | 17,070원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 62화학·소재 34전기장비·2차전지 34제약·바이오 31소프트웨어·게임 14금융·지주회사 17의료·정밀기기 11자동차·부품 13도매·상품중개 13철강·비철금속 15조선·운송장비 6금속가공 9연구개발 9식품·음료 6건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 4증권·보험서비스 6엔지니어링·기술서비스 5영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 5고무·플라스틱 3