업종별 종목
기계·장비 관련주
기계·장비 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
58종목 · 2026-09-11 데이터 기준
기계·장비 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 52.6배PBR 중앙값 5.83배ROE 중앙값 5.8%
기계·장비 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 9.35배 | 38,150원 | A |
| 2 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 7.16배 | 68,200원 | B |
| 3 | 한미반도체KOSPI · 042700 | 112.7배 | 253,000원 | B |
| 4 | 테스KOSDAQ · 095610 | 52.7배 | 154,900원 | B |
| 5 | 이오테크닉스KOSDAQ · 039030 | 97.4배 | 455,000원 | B |
| 6 | 한솔아이원스KOSDAQ · 114810 | 12.5배 | 12,650원 | B |
| 7 | 에이치피에스피KOSDAQ · 403870 | 63.0배 | 55,600원 | B |
| 8 | 브이엠KOSDAQ · 089970 | 51.0배 | 50,600원 | B |
| 9 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 83.2배 | 97,600원 | B |
| 10 | 에이치디현대마린엔진KOSPI · 071970 | 29.5배 | 51,500원 | A |
| 11 | 코세스KOSDAQ · 089890 | 33.0배 | 26,300원 | B |
| 12 | 피에스케이KOSDAQ · 319660 | 48.0배 | 130,300원 | B |
| 13 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 031980 | 37.3배 | 155,000원 | C |
| 14 | 원익아이피에스KOSDAQ · 240810 | 69.4배 | 118,800원 | B |
| 15 | 와이씨KOSDAQ · 232140 | 52.6배 | 12,200원 | B |
| 16 | 로보티즈KOSDAQ · 108490 | 1184.0배 | 323,500원 | B |
| 17 | 글로벌스탠다드테크놀로지KOSDAQ · 083450 | 19.0배 | 46,950원 | C |
| 18 | 싸이맥스KOSDAQ · 160980 | 17.0배 | 23,300원 | B |
| 19 | 피엔티KOSDAQ · 137400 | 10.3배 | 30,350원 | C |
| 20 | 코미코KOSDAQ · 183300 | 19.3배 | 28,950원 | B |
| 21 | 고영테크놀러지KOSDAQ · 098460 | 133.6배 | 28,900원 | C |
| 22 | 한빛레이저KOSDAQ · 452190 | 49.5배 | 4,940원 | B |
| 23 | 전진건설로봇KOSPI · 079900 | 21.0배 | 42,000원 | B |
| 24 | 현대엘리베이터KOSPI · 017800 | 11.4배 | 75,000원 | B |
| 25 | 유진테크KOSDAQ · 084370 | 71.9배 | 139,500원 | C |
| 26 | 엑시콘KOSDAQ · 092870 | 6087.2배 | 29,150원 | B |
| 27 | 지앤비에스 에코KOSDAQ · 382800 | 26.0배 | 5,160원 | C |
| 28 | 저스템KOSDAQ · 417840 | 97.9배 | 14,790원 | C |
| 29 | 주성엔지니어링KOSDAQ · 036930 | 287.8배 | 221,000원 | C |
| 30 | SFA넥셀KOSDAQ · 222080 | 21.0배 | 7,750원 | C |
| 31 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ · 144960 | 52.0배 | 9,050원 | C |
| 32 | 에이치디건설기계KOSPI · 267270 | 77.8배 | 141,200원 | B |
| 33 | 현대무벡스KOSDAQ · 319400 | 219.9배 | 22,300원 | C |
| 34 | 두산밥캣KOSPI · 241560 | 21346.6배 | 63,000원 | B |
| 35 | 테크윙KOSDAQ · 089030 | 203.1배 | 49,300원 | C |
| 36 | 한화엔진KOSPI · 082740 | 25.0배 | 48,350원 | B |
| 37 | 두산에너빌리티KOSPI · 034020 | 280.7배 | 89,900원 | B |
| 38 | 제너셈KOSDAQ · 217190 | 87.6배 | 6,310원 | C |
| 39 | 네오셈KOSDAQ · 253590 | 103.3배 | 11,830원 | C |
| 40 | STX엔진KOSPI · 077970 | 14.2배 | 24,300원 | C |
| 41 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 277810 | 8427.1배 | 449,000원 | C |
| 42 | 예스티KOSDAQ · 122640 | 1013.2배 | 31,150원 | C |
| 43 | 한온시스템KOSPI · 018880 | 0.00배 | 3,555원 | C |
| 44 | 비에이치아이KOSDAQ · 083650 | 31.8배 | 66,900원 | D |
| 45 | 톱텍KOSDAQ · 108230 | 0.00배 | 3,240원 | D |
| 46 | 두산로보틱스KOSPI · 454910 | 0.00배 | 71,900원 | D |
| 47 | 태성KOSDAQ · 323280 | 0.00배 | 49,850원 | D |
| 48 | 인텍플러스KOSDAQ · 064290 | 0.00배 | 48,900원 | D |
| 49 | 로보스타KOSDAQ · 090360 | 0.00배 | 79,500원 | D |
| 50 | 휴림로봇KOSDAQ · 090710 | 0.00배 | 6,440원 | D |
| 51 | TPC로보틱스KOSDAQ · 048770 | 0.00배 | 4,490원 | D |
| 52 | 유진로봇KOSDAQ · 056080 | 0.00배 | 12,250원 | D |
| 53 | 에스비비테크KOSDAQ · 389500 | 0.00배 | 39,150원 | D |
| 54 | 티엑스알로보틱스KOSDAQ · 484810 | 0.00배 | 13,690원 | D |
| 55 | 필옵틱스KOSDAQ · 161580 | 0.00배 | 34,200원 | D |
| 56 | 넥사다이내믹스KOSDAQ · 351320 | 0.00배 | 4,160원 | D |
| 57 | 아스플로KOSDAQ · 159010 | 0.00배 | 23,500원 | D |
| 58 | 뉴로메카KOSDAQ · 348340 | 0.00배 | 18,400원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 71화학·소재 39전기장비·2차전지 37제약·바이오 36소프트웨어·게임 18금융·지주회사 20의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14철강·비철금속 19조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5