업종별 종목
제약·바이오 관련주
제약·바이오 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
36종목 · 2026-09-11 데이터 기준
제약·바이오 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 34.9배PBR 중앙값 4.66배ROE 중앙값 3.1%
제약·바이오 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파마리서치KOSDAQ · 214450 | 21.6배 | 349,500원 | B |
| 2 | 한화머시너리앤서비스홀딩스(3우)KOSPI · 000220 | 6.62배 | 2,555원 | A |
| 3 | 오스코텍KOSDAQ · 039200 | 24.9배 | 35,450원 | B |
| 4 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 36.9배 | 1,423,000원 | C |
| 5 | 셀트리온KOSPI · 068270 | 40.8배 | 180,800원 | S |
| 6 | 에이치케이이노엔KOSDAQ · 195940 | 15.1배 | 40,300원 | B |
| 7 | 동국제약KOSDAQ · 086450 | 12.0배 | 19,620원 | C |
| 8 | 휴젤KOSDAQ · 145020 | 20.1배 | 236,000원 | B |
| 9 | 한미약품KOSPI · 128940 | 33.0배 | 481,500원 | C |
| 10 | 녹십자웰빙KOSDAQ · 234690 | 17.3배 | 9,620원 | B |
| 11 | 에스티팜KOSDAQ · 237690 | 35.1배 | 91,800원 | B |
| 12 | 씨젠KOSDAQ · 096530 | 38.3배 | 31,500원 | B |
| 13 | 위더스제약KOSDAQ · 330350 | 21.0배 | 7,900원 | C |
| 14 | 바이오니아KOSDAQ · 064550 | 140.3배 | 9,280원 | C |
| 15 | 제이더블유신약KOSDAQ · 067290 | 34.9배 | 3,620원 | B |
| 16 | 한국비엔씨KOSDAQ · 256840 | 90.1배 | 2,625원 | C |
| 17 | 삼천당제약KOSDAQ · 000250 | 372.4배 | 167,200원 | C |
| 18 | 케어젠KOSDAQ · 214370 | 113.0배 | 42,300원 | C |
| 19 | 신풍제약KOSPI · 019170 | 61.5배 | 9,850원 | C |
| 20 | 현대약품KOSPI · 004310 | 124.3배 | 9,770원 | C |
| 21 | 일동제약KOSPI · 249420 | 20.9배 | 15,520원 | C |
| 22 | 삼익제약KOSDAQ · 014950 | 0.00배 | 8,300원 | C |
| 23 | 엘앤씨바이오KOSDAQ · 290650 | 0.00배 | 49,200원 | C |
| 24 | 펩트론KOSDAQ · 087010 | 0.00배 | 151,600원 | D |
| 25 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 298380 | 0.00배 | 67,800원 | D |
| 26 | 경남제약KOSDAQ · 053950 | 0.00배 | 2,030원 | D |
| 27 | 코미팜KOSDAQ · 041960 | 0.00배 | 9,280원 | C |
| 28 | 에이치엘비KOSDAQ · 028300 | 0.00배 | 31,650원 | D |
| 29 | 한올바이오파마KOSPI · 009420 | 0.00배 | 52,600원 | D |
| 30 | 에이프로젠바이오로직스KOSPI · 003060 | 0.00배 | 1,671원 | D |
| 31 | 네이처셀KOSDAQ · 007390 | 0.00배 | 25,500원 | D |
| 32 | 오름테라퓨틱KOSDAQ · 475830 | 0.00배 | 53,100원 | D |
| 33 | 지투지바이오KOSDAQ · 456160 | 0.00배 | 34,200원 | D |
| 34 | 앱클론KOSDAQ · 174900 | 0.00배 | 20,850원 | D |
| 35 | 코오롱티슈진KOSDAQ · 950160 | 0.00배 | 17,260원 | D |
| 36 | 로킷헬스케어KOSDAQ · 376900 | 0.00배 | 28,000원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 71기계·장비 58화학·소재 39전기장비·2차전지 37소프트웨어·게임 18금융·지주회사 20의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14철강·비철금속 19조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5