조건별 종목
중소형 우량주 (시총 하위 · 점수 상위)
시가총액은 작지만 종합 점수가 높은 종목입니다.
조건 충족 18종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 18개 표시
| # | 종목 | 종합 점수 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 샘표식품KOSPI · 248170 | 75점 | 30,150원 | A |
| 2 | 파라다이스KOSPI · 034230 | 73점 | 9,840원 | A |
| 3 | 대한해운KOSPI · 005880 | 72점 | 2,110원 | A |
| 4 | 신세계아이앤씨KOSPI · 035510 | 71점 | 16,170원 | S |
| 5 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 69점 | 38,150원 | A |
| 6 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 69점 | 25,750원 | A |
| 7 | 파미셀KOSPI · 005690 | 68점 | 10,690원 | A |
| 8 | 혜인KOSPI · 003010 | 67점 | 9,100원 | S |
| 9 | 넥스틸KOSPI · 092790 | 65점 | 14,370원 | A |
| 10 | 대성에너지KOSPI · 117580 | 65점 | 7,510원 | A |
| 11 | 대한유화KOSPI · 006650 | 65점 | 106,300원 | S |
| 12 | 명신산업KOSPI · 009900 | 65점 | 8,460원 | A |
| 13 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 64점 | 13,160원 | S |
| 14 | SK오션플랜트KOSPI · 100090 | 59점 | 12,890원 | A |
| 15 | 한미글로벌건축사사무소KOSPI · 053690 | 57점 | 23,050원 | A |
| 16 | 비에이치KOSPI · 090460 | 54점 | 19,260원 | A |
| 17 | 흥아해운KOSPI · 003280 | 49점 | 1,901원 | A |
| 18 | 우진KOSPI · 105840 | 48점 | 15,310원 | A |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 중소형은 거래량이 적어 원하는 가격에 사고팔기 어려울 수 있습니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 중소형 우량주 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133