조건별 종목
A등급 종목 (종합 점수 상위 25%)
S등급 다음 구간입니다. 하나씩 확인해 볼 만한 후보군입니다.
조건 충족 65종목 · 오늘 기준 종합판단점수 68점 이상 · 2026-09-11 데이터 기준
| # | 종목 | 종합 점수 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성KOSPI · 004800 | 76점 | 160,400원 | A |
| 2 | F&FKOSPI · 383220 | 76점 | 65,200원 | A |
| 3 | HDCKOSPI · 012630 | 76점 | 27,350원 | A |
| 4 | 샘표식품KOSPI · 248170 | 75점 | 30,150원 | A |
| 5 | 미스토홀딩스KOSPI · 081660 | 74점 | 39,800원 | A |
| 6 | 파라다이스KOSPI · 034230 | 73점 | 9,840원 | A |
| 7 | 대한해운KOSPI · 005880 | 72점 | 2,110원 | A |
| 8 | 에스엘KOSPI · 005850 | 72점 | 51,800원 | A |
| 9 | 클래시스KOSDAQ · 214150 | 71점 | 31,000원 | A |
| 10 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 005440 | 70점 | 12,840원 | A |
| 11 | 팬오션KOSPI · 028670 | 69점 | 5,970원 | A |
| 12 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 69점 | 38,150원 | A |
| 13 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 69점 | 25,750원 | A |
| 14 | 크래프톤KOSPI · 259960 | 68점 | 208,500원 | A |
| 15 | 파미셀KOSPI · 005690 | 68점 | 10,690원 | A |
| 16 | 넷마블KOSPI · 251270 | 67점 | 35,150원 | A |
| 17 | 디엔오토모티브KOSPI · 007340 | 67점 | 46,200원 | A |
| 18 | SK가스KOSPI · 018670 | 67점 | 252,000원 | A |
| 19 | 달바글로벌KOSPI · 483650 | 66점 | 176,600원 | A |
| 20 | 오리온KOSPI · 271560 | 66점 | 120,100원 | A |
| 21 | 한국카본KOSPI · 017960 | 66점 | 22,000원 | A |
| 22 | 넥스틸KOSPI · 092790 | 65점 | 14,370원 | A |
| 23 | 대성에너지KOSPI · 117580 | 65점 | 7,510원 | A |
| 24 | 명신산업KOSPI · 009900 | 65점 | 8,460원 | A |
| 25 | 씨제이대한통운KOSPI · 000120 | 65점 | 71,700원 | A |
| 26 | 이수페타시스KOSPI · 007660 | 64점 | 113,000원 | A |
| 27 | LG유플러스KOSPI · 032640 | 63점 | 14,760원 | A |
| 28 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 62점 | 379,500원 | A |
| 29 | 농심KOSPI · 004370 | 62점 | 412,500원 | A |
| 30 | 한솔케미칼KOSPI · 014680 | 62점 | 202,000원 | A |
| 31 | 에이치디현대마린솔루션KOSPI · 443060 | 60점 | 229,500원 | A |
| 32 | 에이치디현대마린엔진KOSPI · 071970 | 60점 | 51,500원 | A |
| 33 | 제일기획KOSPI · 030000 | 60점 | 18,860원 | A |
| 34 | LX인터내셔널KOSPI · 001120 | 60점 | 40,050원 | A |
| 35 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 59점 | 269,000원 | A |
| 36 | SK오션플랜트KOSPI · 100090 | 59점 | 12,890원 | A |
| 37 | 풍산KOSPI · 103140 | 59점 | 78,800원 | A |
| 38 | 에스원KOSPI · 012750 | 59점 | 80,800원 | A |
| 39 | 엘지씨엔에스KOSPI · 064400 | 58점 | 72,300원 | A |
| 40 | 엔씨KOSPI · 036570 | 58점 | 209,500원 | A |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 등급은 상대 순위입니다. 시장 전체가 비싼 국면이면 A등급도 비쌀 수 있습니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 A등급 종목 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133