조건별 종목
부채비율 낮은 주식 (재무 안정성 상위)
부채비율이 낮은 순으로 정렬했습니다. 금리가 높거나 업황이 꺾일 때 버티는 힘과 직결됩니다.
조건 충족 165종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 부채비율 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로보티즈KOSDAQ · 108490 | 1.8% | 323,500원 | B |
| 2 | 리파인KOSDAQ · 377450 | 5.3% | 16,930원 | C |
| 3 | 서산KOSDAQ · 079650 | 5.4% | 8,040원 | D |
| 4 | 씨피시스템KOSDAQ · 413630 | 6.7% | 4,200원 | C |
| 5 | 광전자KOSPI · 017900 | 7.1% | 8,050원 | B |
| 6 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 277810 | 7.1% | 449,000원 | C |
| 7 | 성광벤드KOSDAQ · 014620 | 7.4% | 34,600원 | B |
| 8 | 리노공업KOSDAQ · 058470 | 8.3% | 69,300원 | B |
| 9 | 케어젠KOSDAQ · 214370 | 8.8% | 42,300원 | C |
| 10 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 9.0% | 1,135,000원 | B |
| 11 | 티씨케이KOSDAQ · 064760 | 9.3% | 271,500원 | B |
| 12 | 아진엑스텍KOSDAQ · 059120 | 9.6% | 7,040원 | C |
| 13 | 휴젤KOSDAQ · 145020 | 9.9% | 236,000원 | B |
| 14 | 태광KOSDAQ · 023160 | 10.6% | 27,800원 | B |
| 15 | 제룡전기KOSDAQ · 033100 | 11.5% | 46,750원 | B |
| 16 | 리브스메드KOSDAQ · 491000 | 11.6% | 33,650원 | D |
| 17 | 더블유게임즈KOSPI · 192080 | 11.8% | 56,200원 | C |
| 18 | LGKOSPI · 003550 | 12.0% | 118,000원 | B |
| 19 | 비츠로셀KOSDAQ · 082920 | 12.2% | 28,300원 | B |
| 20 | 롯데정밀화학KOSPI · 004000 | 12.7% | 46,400원 | C |
| 21 | 인바디KOSDAQ · 041830 | 12.9% | 58,300원 | B |
| 22 | 이오테크닉스KOSDAQ · 039030 | 13.1% | 455,000원 | B |
| 23 | 케이씨텍KOSPI · 281820 | 13.2% | 72,100원 | S |
| 24 | 삼성공조KOSPI · 006660 | 13.3% | 12,980원 | C |
| 25 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 13.4% | 97,600원 | B |
| 26 | 두산로보틱스KOSPI · 454910 | 14.6% | 71,900원 | D |
| 27 | 엑시콘KOSDAQ · 092870 | 14.7% | 29,150원 | B |
| 28 | 싸이맥스KOSDAQ · 160980 | 15.3% | 23,300원 | B |
| 29 | 인탑스KOSDAQ · 049070 | 15.4% | 18,550원 | C |
| 30 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ · 031980 | 15.5% | 155,000원 | C |
| 31 | 아이에스시KOSDAQ · 095340 | 15.9% | 190,600원 | C |
| 32 | 한국비엔씨KOSDAQ · 256840 | 16.1% | 2,625원 | C |
| 33 | 지투지바이오KOSDAQ · 456160 | 16.1% | 34,200원 | D |
| 34 | 에스에프에이반도체KOSDAQ · 036540 | 16.2% | 7,110원 | D |
| 35 | 산일전기KOSPI · 062040 | 16.5% | 196,200원 | S |
| 36 | 씨메스로보틱스KOSDAQ · 475400 | 16.9% | 19,460원 | D |
| 37 | 앱클론KOSDAQ · 174900 | 17.1% | 20,850원 | D |
| 38 | 씨이랩KOSDAQ · 189330 | 17.2% | 11,210원 | D |
| 39 | 흥구석유KOSDAQ · 024060 | 17.3% | 14,510원 | C |
| 40 | 오리온KOSPI · 271560 | 17.5% | 120,100원 | A |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 부채가 적다는 것과 성장한다는 것은 다른 이야기입니다. 성장성 지표를 같이 보세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 부채비율 낮은 종목 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133