업종별 종목
철강·비철금속 관련주
철강·비철금속 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
19종목 · 2026-09-11 데이터 기준
철강·비철금속 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 30.1배PBR 중앙값 1.07배ROE 중앙값 1.0%
철강·비철금속 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥스틸KOSPI · 092790 | 10.4배 | 14,370원 | A |
| 2 | 태광KOSDAQ · 023160 | 16.4배 | 27,800원 | B |
| 3 | SK오션플랜트KOSPI · 100090 | 21.5배 | 12,890원 | A |
| 4 | 풍산KOSPI · 103140 | 15.0배 | 78,800원 | A |
| 5 | 현대제철KOSPI · 004020 | 3252.1배 | 33,850원 | A |
| 6 | 고려아연KOSPI · 010130 | 33.2배 | 1,224,000원 | A |
| 7 | 성광벤드KOSDAQ · 014620 | 26.7배 | 34,600원 | B |
| 8 | 포스코홀딩스KOSPI · 005490 | 53.3배 | 339,000원 | B |
| 9 | 세아베스틸지주KOSPI · 001430 | 27.0배 | 42,200원 | B |
| 10 | 에이치브이엠KOSDAQ · 295310 | 135.9배 | 50,300원 | C |
| 11 | 신스틸KOSDAQ · 162300 | 86.2배 | 2,775원 | C |
| 12 | 케이비아이메탈KOSDAQ · 024840 | 170.9배 | 5,430원 | C |
| 13 | 금강철강KOSDAQ · 053260 | 0.00배 | 7,690원 | C |
| 14 | 알멕KOSDAQ · 354320 | 0.00배 | 35,350원 | C |
| 15 | 하이스틸KOSPI · 071090 | 0.00배 | 3,340원 | D |
| 16 | 케이비아이동양철관KOSPI · 008970 | 0.00배 | 1,177원 | D |
| 17 | TCC스틸KOSPI · 002710 | 0.00배 | 11,740원 | D |
| 18 | 삼아알미늄KOSPI · 006110 | 0.00배 | 63,300원 | D |
| 19 | 동일스틸럭스KOSDAQ · 023790 | 0.00배 | 1,626원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 71기계·장비 58화학·소재 39전기장비·2차전지 37제약·바이오 36소프트웨어·게임 18금융·지주회사 20의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5