업종별 종목
철강·비철금속 관련주
철강·비철금속 업종 상장사를 재무 5축 기본 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
15종목 · 2026-10-26 종가 기준
철강·비철금속 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 20.3배PBR 중앙값 0.94배ROE 중앙값 2.9%
철강·비철금속 종목 비교
기본 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍산KOSPI · 103140 | 10.9배 | 57,200원 | A |
| 2 | 넥스틸KOSPI · 092790 | 7.76배 | 10,750원 | B |
| 3 | 태광KOSDAQ · 023160 | 14.3배 | 24,600원 | B |
| 4 | SK오션플랜트KOSPI · 100090 | 16.0배 | 9,600원 | B |
| 5 | 고려아연KOSPI · 010130 | 22.9배 | 845,000원 | B |
| 6 | 현대제철KOSPI · 004020 | 2526.7배 | 26,300원 | B |
| 7 | 성광벤드KOSDAQ · 014620 | 19.7배 | 25,500원 | C |
| 8 | 포스코홀딩스KOSPI · 005490 | 42.3배 | 269,500원 | C |
| 9 | 세아베스틸지주KOSPI · 001430 | 20.3배 | 31,700원 | C |
| 10 | 에이치브이엠KOSDAQ · 295310 | 158.2배 | 57,000원 | C |
| 11 | 케이비아이메탈KOSDAQ · 024840 | 131.7배 | 4,155원 | C |
| 12 | 알멕KOSDAQ · 354320 | 0.00배 | 54,500원 | C |
| 13 | 케이비아이동양철관KOSPI · 008970 | 0.00배 | 1,244원 | D |
| 14 | TCC스틸KOSPI · 002710 | 0.00배 | 10,550원 | D |
| 15 | 삼아알미늄KOSPI · 006110 | 0.00배 | 57,100원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 62기계·장비 52화학·소재 34전기장비·2차전지 34제약·바이오 31소프트웨어·게임 14금융·지주회사 17의료·정밀기기 11자동차·부품 13도매·상품중개 13조선·운송장비 6금속가공 9연구개발 9식품·음료 6건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 4증권·보험서비스 6엔지니어링·기술서비스 5영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 5고무·플라스틱 3