조건별 종목
코스닥 우량주 (종합 점수 상위)
코스닥 상장 종목 중 종합 점수가 높은 순입니다.
조건 충족 239종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 종합 점수 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술투자KOSDAQ · 041190 | 79점 | 5,730원 | B |
| 2 | 에스엠엔터테인먼트KOSDAQ · 041510 | 75점 | 80,900원 | C |
| 3 | 하림지주KOSDAQ · 003380 | 73점 | 11,440원 | B |
| 4 | 서부티엔디KOSDAQ · 006730 | 73점 | 11,000원 | B |
| 5 | 실리콘투KOSDAQ · 257720 | 71점 | 43,550원 | B |
| 6 | 제이와이피엔터테인먼트KOSDAQ · 035900 | 71점 | 39,200원 | C |
| 7 | 클래시스KOSDAQ · 214150 | 71점 | 31,000원 | A |
| 8 | 리노공업KOSDAQ · 058470 | 70점 | 69,300원 | B |
| 9 | 파마리서치KOSDAQ · 214450 | 70점 | 349,500원 | B |
| 10 | 한텍KOSDAQ · 098070 | 70점 | 26,200원 | B |
| 11 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 69점 | 25,750원 | A |
| 12 | 글로벌텍스프리KOSDAQ · 204620 | 69점 | 5,460원 | B |
| 13 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 101490 | 68점 | 43,500원 | B |
| 14 | 오스코텍KOSDAQ · 039200 | 68점 | 35,450원 | B |
| 15 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 67점 | 277,000원 | B |
| 16 | 비츠로셀KOSDAQ · 082920 | 66점 | 28,300원 | B |
| 17 | 아이에스시KOSDAQ · 095340 | 65점 | 190,600원 | C |
| 18 | 덕산네오룩스KOSDAQ · 213420 | 65점 | 32,600원 | B |
| 19 | 네오오토KOSDAQ · 212560 | 65점 | 11,830원 | B |
| 20 | 와이지엔터테인먼트KOSDAQ · 122870 | 65점 | 42,450원 | C |
| 21 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 65점 | 68,200원 | B |
| 22 | 테스KOSDAQ · 095610 | 64점 | 154,900원 | B |
| 23 | 에이치케이이노엔KOSDAQ · 195940 | 64점 | 40,300원 | B |
| 24 | 이오테크닉스KOSDAQ · 039030 | 63점 | 455,000원 | B |
| 25 | 보성파워텍KOSDAQ · 006910 | 63점 | 7,640원 | B |
| 26 | 동국제약KOSDAQ · 086450 | 63점 | 19,620원 | C |
| 27 | 마이크로컨텍솔루션KOSDAQ · 098120 | 63점 | 51,000원 | B |
| 28 | 한솔아이원스KOSDAQ · 114810 | 63점 | 12,650원 | B |
| 29 | 에이치피에스피KOSDAQ · 403870 | 62점 | 55,600원 | B |
| 30 | 제주반도체KOSDAQ · 080220 | 62점 | 78,800원 | B |
| 31 | 브이엠KOSDAQ · 089970 | 62점 | 50,600원 | B |
| 32 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 62점 | 97,600원 | B |
| 33 | 나무가KOSDAQ · 190510 | 62점 | 15,010원 | B |
| 34 | 태광KOSDAQ · 023160 | 62점 | 27,800원 | B |
| 35 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 102710 | 62점 | 44,050원 | B |
| 36 | 휴젤KOSDAQ · 145020 | 61점 | 236,000원 | B |
| 37 | 씨어스KOSDAQ · 458870 | 61점 | 23,300원 | B |
| 38 | 티씨케이KOSDAQ · 064760 | 60점 | 271,500원 | B |
| 39 | 알에프에이치아이씨KOSDAQ · 218410 | 60점 | 51,400원 | B |
| 40 | 코세스KOSDAQ · 089890 | 60점 | 26,300원 | B |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 코스닥은 개별 종목 변동폭이 큰 편입니다. 비중 관리를 함께 생각하세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 코스닥 우량주 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222적자 탈출 133