조건별 종목
ROE 높은 주식 (자기자본이익률 상위)
자기자본 대비 순이익 비율이 높은 순입니다. 같은 자본으로 더 많은 이익을 내는 기업을 찾는 지표입니다.
조건 충족 74종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | ROE | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 67.1% | 68,200원 | B |
| 2 | 에이피알KOSPI · 278470 | 65.0% | 361,000원 | S |
| 3 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 46.0% | 25,750원 | A |
| 4 | 씨어스KOSDAQ · 458870 | 40.5% | 23,300원 | B |
| 5 | 달바글로벌KOSPI · 483650 | 39.8% | 176,600원 | A |
| 6 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 124500 | 38.7% | 32,300원 | B |
| 7 | 제이더블유신약KOSDAQ · 067290 | 38.4% | 3,620원 | B |
| 8 | 실리콘투KOSDAQ · 257720 | 36.9% | 43,550원 | B |
| 9 | 비에이치아이KOSDAQ · 083650 | 36.7% | 66,900원 | D |
| 10 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 36.0% | 746,000원 | S |
| 11 | 성호전자KOSDAQ · 043260 | 35.8% | 18,560원 | C |
| 12 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 35.6% | 1,853,000원 | S |
| 13 | 에이치디현대마린엔진KOSPI · 071970 | 33.8% | 51,500원 | A |
| 14 | 에이치디현대마린솔루션KOSPI · 443060 | 32.7% | 229,500원 | A |
| 15 | 파미셀KOSPI · 005690 | 32.5% | 10,690원 | A |
| 16 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 31.9% | 277,000원 | B |
| 17 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 31.5% | 1,135,000원 | B |
| 18 | 한화엔진KOSPI · 082740 | 31.2% | 48,350원 | B |
| 19 | 한미반도체KOSPI · 042700 | 31.0% | 253,000원 | B |
| 20 | 에스케이바이오팜KOSPI · 326030 | 30.7% | 83,400원 | C |
| 21 | 삼양식품KOSPI · 003230 | 30.6% | 1,264,000원 | S |
| 22 | 오스코텍KOSDAQ · 039200 | 29.1% | 35,450원 | B |
| 23 | 에스엠엔터테인먼트KOSDAQ · 041510 | 26.4% | 80,900원 | C |
| 24 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 26.1% | 13,160원 | S |
| 25 | 제이와이피엔터테인먼트KOSDAQ · 035900 | 25.7% | 39,200원 | C |
| 26 | 금호건설KOSPI · 002990 | 25.7% | 15,040원 | D |
| 27 | 산일전기KOSPI · 062040 | 25.4% | 196,200원 | S |
| 28 | 글로벌텍스프리KOSDAQ · 204620 | 25.3% | 5,460원 | B |
| 29 | 현대로템KOSPI · 064350 | 25.3% | 123,900원 | A |
| 30 | 제룡전기KOSDAQ · 033100 | 24.5% | 46,750원 | B |
| 31 | 클래시스KOSDAQ · 214150 | 23.9% | 31,000원 | A |
| 32 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 23.9% | 1,423,000원 | C |
| 33 | 에이치피에스피KOSDAQ · 403870 | 23.6% | 55,600원 | B |
| 34 | 파마리서치KOSDAQ · 214450 | 23.2% | 349,500원 | B |
| 35 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 23.1% | 38,150원 | A |
| 36 | LS에코에너지KOSPI · 229640 | 21.5% | 48,600원 | B |
| 37 | 코스맥스KOSPI · 192820 | 21.4% | 265,000원 | B |
| 38 | F&FKOSPI · 383220 | 21.3% | 65,200원 | A |
| 39 | 이수페타시스KOSPI · 007660 | 21.2% | 113,000원 | A |
| 40 | 코미코KOSDAQ · 183300 | 20.9% | 28,950원 | B |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 부채를 많이 써도 ROE는 올라갑니다. 부채비율을 함께 확인해야 '레버리지로 만든 ROE'를 걸러낼 수 있습니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 ROE 높은 종목 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133