조건별 종목
코스피 우량주 (종합 점수 상위)
유가증권시장 상장 종목 중 종합 점수가 높은 순입니다.
조건 충족 222종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 종합 점수 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영원무역KOSPI · 111770 | 81점 | 72,500원 | S |
| 2 | 더블유게임즈KOSPI · 192080 | 80점 | 56,200원 | C |
| 3 | 효성KOSPI · 004800 | 76점 | 160,400원 | A |
| 4 | F&FKOSPI · 383220 | 76점 | 65,200원 | A |
| 5 | HDCKOSPI · 012630 | 76점 | 27,350원 | A |
| 6 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 75점 | 245,500원 | S |
| 7 | 샘표식품KOSPI · 248170 | 75점 | 30,150원 | A |
| 8 | DL이앤씨KOSPI · 375500 | 74점 | 83,900원 | S |
| 9 | 금호타이어KOSPI · 073240 | 74점 | 7,680원 | B |
| 10 | 미스토홀딩스KOSPI · 081660 | 74점 | 39,800원 | A |
| 11 | 케이티KOSPI · 030200 | 73점 | 52,000원 | S |
| 12 | 파라다이스KOSPI · 034230 | 73점 | 9,840원 | A |
| 13 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI · 161390 | 72점 | 63,100원 | B |
| 14 | 대한해운KOSPI · 005880 | 72점 | 2,110원 | A |
| 15 | 강원랜드KOSPI · 035250 | 72점 | 14,690원 | S |
| 16 | 에스엘KOSPI · 005850 | 72점 | 51,800원 | A |
| 17 | 현대모비스KOSPI · 012330 | 71점 | 415,500원 | B |
| 18 | 기아KOSPI · 000270 | 71점 | 127,000원 | S |
| 19 | 에이치디한국조선해양KOSPI · 009540 | 71점 | 351,500원 | B |
| 20 | 신세계아이앤씨KOSPI · 035510 | 71점 | 16,170원 | S |
| 21 | 산일전기KOSPI · 062040 | 70점 | 196,200원 | S |
| 22 | GSKOSPI · 078930 | 70점 | 117,900원 | S |
| 23 | 에이치엠엠KOSPI · 011200 | 70점 | 20,850원 | S |
| 24 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 005440 | 70점 | 12,840원 | A |
| 25 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 69점 | 1,135,000원 | B |
| 26 | 현대글로비스KOSPI · 086280 | 69점 | 204,000원 | S |
| 27 | 팬오션KOSPI · 028670 | 69점 | 5,970원 | A |
| 28 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 69점 | 38,150원 | A |
| 29 | 세방전지KOSPI · 004490 | 69점 | 63,200원 | C |
| 30 | 삼양식품KOSPI · 003230 | 68점 | 1,264,000원 | S |
| 31 | 크래프톤KOSPI · 259960 | 68점 | 208,500원 | A |
| 32 | 파미셀KOSPI · 005690 | 68점 | 10,690원 | A |
| 33 | NAVERKOSPI · 035420 | 67점 | 208,000원 | S |
| 34 | 이마트KOSPI · 139480 | 67점 | 73,900원 | B |
| 35 | LX세미콘KOSPI · 108320 | 67점 | 37,300원 | B |
| 36 | 혜인KOSPI · 003010 | 67점 | 9,100원 | S |
| 37 | 넷마블KOSPI · 251270 | 67점 | 35,150원 | A |
| 38 | 디엔오토모티브KOSPI · 007340 | 67점 | 46,200원 | A |
| 39 | SK가스KOSPI · 018670 | 67점 | 252,000원 | A |
| 40 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 66점 | 1,853,000원 | S |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 시장 구분은 규모·상장요건 차이일 뿐 우열이 아닙니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 코스피 우량주 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스닥 우량주 239적자 탈출 133