업종별 종목
금융·지주회사 관련주
금융·지주회사 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
20종목 · 2026-09-11 데이터 기준
금융·지주회사 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 19.3배PBR 중앙값 1.13배ROE 중앙값 6.7%
금융·지주회사 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리기술투자KOSDAQ · 041190 | 4.14배 | 5,730원 | B |
| 2 | 효성KOSPI · 004800 | 6.36배 | 160,400원 | A |
| 3 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 5.28배 | 245,500원 | S |
| 4 | 하림지주KOSDAQ · 003380 | 2.49배 | 11,440원 | B |
| 5 | 에이치디한국조선해양KOSPI · 009540 | 8.50배 | 351,500원 | B |
| 6 | GSKOSPI · 078930 | 10.6배 | 117,900원 | S |
| 7 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 17.0배 | 1,135,000원 | B |
| 8 | LGKOSPI · 003550 | 17.8배 | 118,000원 | B |
| 9 | 한미사이언스KOSPI · 008930 | 32.0배 | 55,100원 | B |
| 10 | LS에코에너지KOSPI · 229640 | 30.7배 | 48,600원 | B |
| 11 | CJKOSPI · 001040 | 26.1배 | 127,700원 | B |
| 12 | SKKOSPI · 034730 | 28.8배 | 612,000원 | B |
| 13 | 미래에셋벤처투자KOSDAQ · 100790 | 28.3배 | 16,500원 | C |
| 14 | 에코프로KOSDAQ · 086520 | 0.00배 | 86,900원 | C |
| 15 | 롯데지주KOSPI · 004990 | 0.00배 | 25,100원 | B |
| 16 | LSKOSPI · 006260 | 20.7배 | 321,500원 | C |
| 17 | 한진칼KOSPI · 180640 | 57.4배 | 136,900원 | C |
| 18 | 카카오뱅크KOSPI · 323410 | 21.2배 | 21,350원 | D |
| 19 | 오씨아이홀딩스KOSPI · 010060 | 0.00배 | 221,500원 | D |
| 20 | 에스브이인베스트먼트KOSDAQ · 289080 | 0.00배 | 2,660원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 71기계·장비 58화학·소재 39전기장비·2차전지 37제약·바이오 36소프트웨어·게임 18의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14철강·비철금속 19조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5