업종별 종목
화학·소재 관련주
화학·소재 업종 상장사를 재무 5축 기본 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
34종목 · 2026-10-26 종가 기준
화학·소재 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 23.4배PBR 중앙값 1.46배ROE 중앙값 3.8%
화학·소재 종목 비교
기본 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨씨KOSPI · 002380 | 9.48배 | 368,000원 | A |
| 2 | 달바글로벌KOSPI · 483650 | 23.7배 | 149,300원 | A |
| 3 | 금호석유화학KOSPI · 011780 | 8.78배 | 102,500원 | A |
| 4 | 에이피알KOSPI · 278470 | 36.5배 | 282,000원 | A |
| 5 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 102710 | 11.1배 | 39,100원 | B |
| 6 | 한솔케미칼KOSPI · 014680 | 14.9배 | 204,000원 | B |
| 7 | 한국콜마KOSPI · 161890 | 16.5배 | 117,400원 | A |
| 8 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 12.0배 | 14,510원 | A |
| 9 | 코스메카코리아KOSDAQ · 241710 | 18.9배 | 102,200원 | B |
| 10 | 아모레퍼시픽KOSPI · 090430 | 29.7배 | 125,700원 | B |
| 11 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 005290 | 20.2배 | 37,250원 | B |
| 12 | 코오롱인더스트리KOSPI · 120110 | 23.1배 | 39,800원 | B |
| 13 | 엘티씨KOSDAQ · 170920 | 18.6배 | 32,100원 | C |
| 14 | 매드업KOSDAQ · 000390 | 14.1배 | 5,840원 | B |
| 15 | 후성KOSPI · 093370 | 151.7배 | 9,940원 | C |
| 16 | 솔브레인KOSDAQ · 357780 | 26.7배 | 288,500원 | C |
| 17 | 해치텍KOSDAQ · 001550 | 25.6배 | 9,200원 | C |
| 18 | 에코프로에이치엔KOSDAQ · 383310 | 35.5배 | 22,350원 | C |
| 19 | 효성티앤씨KOSPI · 298020 | 28.0배 | 247,500원 | C |
| 20 | LG화학KOSPI · 051910 | 0.00배 | 225,000원 | B |
| 21 | SK케미칼KOSPI · 285130 | 24.4배 | 38,450원 | C |
| 22 | 이수스페셜티케미컬KOSPI · 457190 | 2764.6배 | 70,400원 | C |
| 23 | LG생활건강KOSPI · 051900 | 0.00배 | 257,500원 | C |
| 24 | 코스맥스KOSPI · 192820 | 23.2배 | 268,000원 | B |
| 25 | 레이크머티리얼즈KOSDAQ · 281740 | 90.0배 | 10,680원 | C |
| 26 | 원익홀딩스KOSDAQ · 030530 | 36.1배 | 23,550원 | C |
| 27 | 코스모신소재KOSPI · 005070 | 0.00배 | 37,150원 | C |
| 28 | 한화솔루션KOSPI · 009830 | 0.00배 | 26,500원 | D |
| 29 | 롯데케미칼KOSPI · 011170 | 0.00배 | 46,600원 | D |
| 30 | 애경케미칼KOSPI · 161000 | 0.00배 | 10,010원 | D |
| 31 | 엔켐KOSDAQ · 348370 | 0.00배 | 17,390원 | D |
| 32 | 현대바이오사이언스KOSDAQ · 048410 | 0.00배 | 5,940원 | D |
| 33 | SKCKOSPI · 011790 | 0.00배 | 79,100원 | D |
| 34 | 이수화학KOSPI · 005950 | 0.00배 | 8,810원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 62기계·장비 52전기장비·2차전지 34제약·바이오 31소프트웨어·게임 14금융·지주회사 17의료·정밀기기 11자동차·부품 13도매·상품중개 13철강·비철금속 15조선·운송장비 6금속가공 9연구개발 9식품·음료 6건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 4증권·보험서비스 6엔지니어링·기술서비스 5영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 5고무·플라스틱 3