업종별 종목
화학·소재 관련주
화학·소재 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
39종목 · 2026-09-11 데이터 기준
화학·소재 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 23.4배PBR 중앙값 1.47배ROE 중앙값 3.6%
화학·소재 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 11.2배 | 25,750원 | A |
| 2 | 달바글로벌KOSPI · 483650 | 28.0배 | 176,600원 | A |
| 3 | 에이피알KOSPI · 278470 | 46.7배 | 361,000원 | S |
| 4 | 케이씨씨KOSPI · 002380 | 12.8배 | 495,000원 | S |
| 5 | 대한유화KOSPI · 006650 | 12.4배 | 106,300원 | S |
| 6 | 금호석유화학KOSPI · 011780 | 11.0배 | 126,800원 | C |
| 7 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 10.9배 | 13,160원 | S |
| 8 | 한솔케미칼KOSPI · 014680 | 14.7배 | 202,000원 | A |
| 9 | 이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 102710 | 12.5배 | 44,050원 | B |
| 10 | 남해화학KOSPI · 025860 | 11.5배 | 6,240원 | C |
| 11 | 코스메카코리아KOSDAQ · 241710 | 22.3배 | 120,900원 | B |
| 12 | 아모레퍼시픽KOSPI · 090430 | 32.8배 | 138,500원 | A |
| 13 | 한국콜마KOSPI · 161890 | 19.6배 | 139,400원 | A |
| 14 | 코오롱인더스트리KOSPI · 120110 | 31.8배 | 54,800원 | A |
| 15 | 동진쎄미켐KOSDAQ · 005290 | 23.0배 | 42,450원 | B |
| 16 | 엘티씨KOSDAQ · 170920 | 20.2배 | 34,800원 | C |
| 17 | 매드업KOSDAQ · 000390 | 23.4배 | 9,670원 | B |
| 18 | 후성KOSPI · 093370 | 202.1배 | 13,240원 | B |
| 19 | 솔브레인KOSDAQ · 357780 | 31.7배 | 342,000원 | C |
| 20 | 효성티앤씨KOSPI · 298020 | 38.9배 | 343,000원 | B |
| 21 | 해치텍KOSDAQ · 001550 | 37.9배 | 13,620원 | B |
| 22 | LG화학KOSPI · 051910 | 0.00배 | 280,500원 | C |
| 23 | 에코프로에이치엔KOSDAQ · 383310 | 37.0배 | 23,300원 | C |
| 24 | LG생활건강KOSPI · 051900 | 0.00배 | 295,000원 | B |
| 25 | SK케미칼KOSPI · 285130 | 34.8배 | 54,900원 | B |
| 26 | 코스맥스KOSPI · 192820 | 22.9배 | 265,000원 | B |
| 27 | 이수스페셜티케미컬KOSPI · 457190 | 2615.4배 | 66,600원 | B |
| 28 | DLKOSPI · 000210 | 0.00배 | 54,800원 | B |
| 29 | 레이크머티리얼즈KOSDAQ · 281740 | 96.5배 | 11,450원 | C |
| 30 | 원익홀딩스KOSDAQ · 030530 | 35.6배 | 23,250원 | C |
| 31 | 코스모신소재KOSPI · 005070 | 0.00배 | 40,800원 | B |
| 32 | 롯데케미칼KOSPI · 011170 | 0.00배 | 65,700원 | D |
| 33 | 한화솔루션KOSPI · 009830 | 0.00배 | 30,250원 | D |
| 34 | 엔켐KOSDAQ · 348370 | 0.00배 | 23,350원 | D |
| 35 | 본느KOSDAQ · 226340 | 0.00배 | 5,990원 | D |
| 36 | 현대바이오사이언스KOSDAQ · 048410 | 0.00배 | 7,230원 | D |
| 37 | SKCKOSPI · 011790 | 0.00배 | 92,100원 | D |
| 38 | 이수화학KOSPI · 005950 | 0.00배 | 11,630원 | D |
| 39 | 덕산테코피아KOSDAQ · 317330 | 0.00배 | 13,470원 | D |
다른 업종
반도체·전자부품 71기계·장비 58전기장비·2차전지 37제약·바이오 36소프트웨어·게임 18금융·지주회사 20의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14철강·비철금속 19조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5