조건별 종목
S등급 종목 (종합 점수 상위 7%)
가치·품질·안전성·시장성·변화 다섯 축을 합산한 점수가 전체 상위 7%에 드는 종목입니다.
조건 충족 26종목 · 오늘 기준 종합판단점수 75점 이상 · 2026-09-11 데이터 기준
| # | 종목 | 종합 점수 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영원무역KOSPI · 111770 | 81점 | 72,500원 | S |
| 2 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 75점 | 245,500원 | S |
| 3 | DL이앤씨KOSPI · 375500 | 74점 | 83,900원 | S |
| 4 | 케이티KOSPI · 030200 | 73점 | 52,000원 | S |
| 5 | 강원랜드KOSPI · 035250 | 72점 | 14,690원 | S |
| 6 | 기아KOSPI · 000270 | 71점 | 127,000원 | S |
| 7 | 신세계아이앤씨KOSPI · 035510 | 71점 | 16,170원 | S |
| 8 | 산일전기KOSPI · 062040 | 70점 | 196,200원 | S |
| 9 | GSKOSPI · 078930 | 70점 | 117,900원 | S |
| 10 | 에이치엠엠KOSPI · 011200 | 70점 | 20,850원 | S |
| 11 | 현대글로비스KOSPI · 086280 | 69점 | 204,000원 | S |
| 12 | 삼양식품KOSPI · 003230 | 68점 | 1,264,000원 | S |
| 13 | NAVERKOSPI · 035420 | 67점 | 208,000원 | S |
| 14 | 혜인KOSPI · 003010 | 67점 | 9,100원 | S |
| 15 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 66점 | 1,853,000원 | S |
| 16 | 코웨이KOSPI · 021240 | 66점 | 96,200원 | S |
| 17 | 아이파크현대산업개발KOSPI · 294870 | 66점 | 23,850원 | S |
| 18 | 에이피알KOSPI · 278470 | 65점 | 361,000원 | S |
| 19 | 케이티앤지KOSPI · 033780 | 65점 | 169,100원 | S |
| 20 | 현대백화점KOSPI · 069960 | 65점 | 99,300원 | S |
| 21 | 케이씨씨KOSPI · 002380 | 65점 | 495,000원 | S |
| 22 | 대한유화KOSPI · 006650 | 65점 | 106,300원 | S |
| 23 | 셀트리온KOSPI · 068270 | 64점 | 180,800원 | S |
| 24 | 한국화장품제조KOSPI · 003350 | 64점 | 13,160원 | S |
| 25 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 63점 | 746,000원 | S |
| 26 | 케이씨텍KOSPI · 281820 | 59점 | 72,100원 | S |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 등급은 재무·시장 데이터로 매긴 상대 순위이고 미래 수익률 예측이 아닙니다.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 S등급 종목 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133