조건별 종목
시가총액 큰 주식 (대형주)
시가총액이 큰 순입니다. 거래가 활발해 사고팔기 쉬운 편입니다.
조건 충족 461종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 시가총액 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 15,726,489억 | 269,000원 | A |
| 2 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 13,536,024억 | 1,853,000원 | S |
| 3 | SK스퀘어KOSPI · 402340 | 1,497,337억 | 1,135,000원 | B |
| 4 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 1,045,712억 | 1,400,000원 | B |
| 5 | LG에너지솔루션KOSPI · 373220 | 854,100억 | 365,000원 | C |
| 6 | 현대자동차KOSPI · 005380 | 796,508억 | 389,000원 | B |
| 7 | 삼성바이오로직스KOSPI · 207940 | 658,720억 | 1,423,000원 | C |
| 8 | 삼성물산KOSPI · 028260 | 615,426억 | 379,500원 | A |
| 9 | 두산에너빌리티KOSPI · 034020 | 575,864억 | 89,900원 | B |
| 10 | 한화에어로스페이스KOSPI · 012450 | 550,181억 | 1,067,000원 | B |
| 11 | 기아KOSPI · 000270 | 495,825억 | 127,000원 | S |
| 12 | 에이치디현대중공업KOSPI · 329180 | 475,999억 | 453,500원 | C |
| 13 | 삼성SDIKOSPI · 006400 | 452,085억 | 561,000원 | D |
| 14 | SKKOSPI · 034730 | 443,717억 | 612,000원 | B |
| 15 | 셀트리온KOSPI · 068270 | 420,572억 | 180,800원 | S |
| 16 | 현대모비스KOSPI · 012330 | 373,205억 | 415,500원 | B |
| 17 | LG전자KOSPI · 066570 | 336,357억 | 206,500원 | A |
| 18 | NAVERKOSPI · 035420 | 316,319억 | 208,000원 | S |
| 19 | LS ELECTRICKOSPI · 010120 | 309,000억 | 206,000원 | A |
| 20 | 효성중공업KOSPI · 298040 | 269,573억 | 2,891,000원 | B |
| 21 | 에이치디현대일렉트릭KOSPI · 267260 | 268,912억 | 746,000원 | S |
| 22 | 포스코홀딩스KOSPI · 005490 | 268,629억 | 339,000원 | B |
| 23 | 한화오션KOSPI · 042660 | 261,983억 | 85,500원 | B |
| 24 | SK이노베이션KOSPI · 096770 | 258,820억 | 153,100원 | B |
| 25 | 고려아연KOSPI · 010130 | 255,485억 | 1,224,000원 | A |
| 26 | 에이치디한국조선해양KOSPI · 009540 | 248,768억 | 351,500원 | B |
| 27 | 한미반도체KOSPI · 042700 | 241,140억 | 253,000원 | B |
| 28 | 한국전력공사KOSPI · 015760 | 210,243억 | 32,750원 | D |
| 29 | LG화학KOSPI · 051910 | 198,012억 | 280,500원 | C |
| 30 | 에이치엠엠KOSPI · 011200 | 196,665억 | 20,850원 | S |
| 31 | SK텔레콤KOSPI · 017670 | 194,170억 | 90,400원 | B |
| 32 | 에이치디현대KOSPI · 267250 | 193,928억 | 245,500원 | S |
| 33 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 192,945억 | 277,000원 | B |
| 34 | 미래에셋증권KOSPI · 006800 | 188,700억 | 34,750원 | D |
| 35 | 삼성중공업KOSPI · 010140 | 187,880억 | 21,350원 | D |
| 36 | LGKOSPI · 003550 | 178,407억 | 118,000원 | B |
| 37 | 삼성에스디에스KOSPI · 018260 | 175,648억 | 227,000원 | A |
| 38 | 케이티앤지KOSPI · 033780 | 175,543억 | 169,100원 | S |
| 39 | S-OilKOSPI · 010950 | 174,391억 | 154,900원 | B |
| 40 | 포스코퓨처엠KOSPI · 003670 | 171,666억 | 193,000원 | A |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 규모가 크다고 안전한 것은 아닙니다. 부채비율과 이익 추세를 보세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 시가총액 상위 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85매출 성장 상위 323영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133