조건별 종목
매출이 늘고 있는 주식
직전 사업연도 대비 매출 증가율이 높은 순입니다.
조건 충족 323종목 · 2026-09-11 데이터 기준 · 상위 40개 표시
| # | 종목 | 매출 성장 | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피노KOSDAQ · 033790 | 763.1% | 7,800원 | C |
| 2 | 씨어스KOSDAQ · 458870 | 494.7% | 23,300원 | B |
| 3 | 선익시스템KOSDAQ · 171090 | 356.7% | 68,200원 | B |
| 4 | 한화비전KOSPI · 489790 | 263.0% | 48,500원 | B |
| 5 | 오스코텍KOSDAQ · 039200 | 193.6% | 35,450원 | B |
| 6 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 298380 | 137.6% | 67,800원 | D |
| 7 | 한화에어로스페이스KOSPI · 012450 | 137.6% | 1,067,000원 | B |
| 8 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI · 161390 | 125.3% | 63,100원 | B |
| 9 | 파두KOSDAQ · 440110 | 112.4% | 79,300원 | D |
| 10 | 에이피알KOSPI · 278470 | 111.3% | 361,000원 | S |
| 11 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 | 109.9% | 277,000원 | B |
| 12 | 엑시콘KOSDAQ · 092870 | 108.9% | 29,150원 | B |
| 13 | 탑코미디어KOSDAQ · 134580 | 108.2% | 3,730원 | C |
| 14 | SNT에너지KOSPI · 100840 | 106.0% | 38,150원 | A |
| 15 | 브이엠KOSDAQ · 089970 | 105.5% | 50,600원 | B |
| 16 | 디아이KOSPI · 003160 | 102.0% | 30,450원 | B |
| 17 | 앱클론KOSDAQ · 174900 | 101.5% | 20,850원 | D |
| 18 | 기가비스KOSDAQ · 420770 | 100.6% | 97,600원 | B |
| 19 | 로킷헬스케어KOSDAQ · 376900 | 100.2% | 28,000원 | D |
| 20 | 보성파워텍KOSDAQ · 006910 | 91.4% | 7,640원 | B |
| 21 | 비에이치아이KOSDAQ · 083650 | 91.3% | 66,900원 | D |
| 22 | 씨메스로보틱스KOSDAQ · 475400 | 89.5% | 19,460원 | D |
| 23 | 리브스메드KOSDAQ · 491000 | 88.8% | 33,650원 | D |
| 24 | 제주반도체KOSDAQ · 080220 | 86.2% | 78,800원 | B |
| 25 | 미코KOSDAQ · 059090 | 80.8% | 19,360원 | D |
| 26 | 오이솔루션KOSDAQ · 138080 | 79.2% | 23,850원 | D |
| 27 | 펩트론KOSDAQ · 087010 | 78.8% | 151,600원 | D |
| 28 | 아이티센글로벌KOSDAQ · 124500 | 78.8% | 32,300원 | B |
| 29 | 레인보우로보틱스KOSDAQ · 277810 | 76.4% | 449,000원 | C |
| 30 | 파미셀KOSPI · 005690 | 75.9% | 10,690원 | A |
| 31 | 빛과전자KOSDAQ · 069540 | 75.2% | 3,925원 | D |
| 32 | 달바글로벌KOSPI · 483650 | 68.2% | 176,600원 | A |
| 33 | 덕산네오룩스KOSDAQ · 213420 | 62.2% | 32,600원 | B |
| 34 | 알에프에이치아이씨KOSDAQ · 218410 | 61.7% | 51,400원 | B |
| 35 | 실리콘투KOSDAQ · 257720 | 61.4% | 43,550원 | B |
| 36 | 스트라드비젼KOSDAQ · 475040 | 56.9% | 3,810원 | D |
| 37 | 제닉KOSDAQ · 123330 | 56.7% | 25,750원 | A |
| 38 | 루닛KOSDAQ · 328130 | 53.4% | 8,480원 | D |
| 39 | 파마리서치KOSDAQ · 214450 | 53.2% | 349,500원 | B |
| 40 | 넥사다이내믹스KOSDAQ · 351320 | 52.5% | 4,160원 | D |
이 목록만 보고 사면 안 되는 이유 — 매출만 늘고 영업이익이 따라오지 않으면 이익 없는 성장입니다. 영업이익 성장도 함께 보세요.
전체 조건으로 직접 걸러보기목록을 만든 방법
KOSPI·KOSDAQ 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 5일 평균 거래대금 10억원 이상인 종목만 후보로 둡니다. 규모나 거래가 너무 작으면 화면에서는 좋아 보여도 실제로는 원하는 가격에 사고팔기 어렵기 때문입니다. 그 후보 안에서 매출 성장 상위 기준으로 정렬했습니다.
재무 지표는 OpenDART 전자공시의 사업보고서에서, 주가·거래대금은 KRX 시장 데이터에서 가져옵니다. 두 데이터의 기준 시점이 다르므로 종목 상세 페이지에 각각의 기준일을 표시합니다.
다른 조건으로 보기
PER 낮은 종목 349PBR 1배 미만 108ROE 높은 종목 74부채비율 낮은 종목 165영업이익률 높은 종목 85영업이익 성장 상위 267S등급 종목 26A등급 종목 65적정가 대비 저평가 104시가총액 상위 461중소형 우량주 18거래대금 상위 461저PER·고ROE 교집합 35재무 안정형 154코스피 우량주 222코스닥 우량주 239적자 탈출 133