업종별 종목
반도체·전자부품 관련주
반도체·전자부품 업종 상장사를 종합 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
71종목 · 2026-09-11 데이터 기준
반도체·전자부품 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 36.5배PBR 중앙값 3.03배ROE 중앙값 5.9%
반도체·전자부품 종목 비교
종합 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛샘전자KOSDAQ · 072950 | 9.53배 | 9,140원 | B |
| 2 | 리노공업KOSDAQ · 058470 | 34.8배 | 69,300원 | B |
| 3 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 101490 | 16.0배 | 43,500원 | B |
| 4 | 파미셀KOSPI · 005690 | 15.9배 | 10,690원 | A |
| 5 | LX세미콘KOSPI · 108320 | 7.34배 | 37,300원 | B |
| 6 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 31.5배 | 1,853,000원 | S |
| 7 | 덕산네오룩스KOSDAQ · 213420 | 15.0배 | 32,600원 | B |
| 8 | 이수페타시스KOSPI · 007660 | 51.7배 | 113,000원 | A |
| 9 | 마이크로컨텍솔루션KOSDAQ · 098120 | 25.0배 | 51,000원 | B |
| 10 | 제주반도체KOSDAQ · 080220 | 68.7배 | 78,800원 | B |
| 11 | 나무가KOSDAQ · 190510 | 8.42배 | 15,010원 | B |
| 12 | 알에프에이치아이씨KOSDAQ · 218410 | 38.5배 | 51,400원 | B |
| 13 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 34.8배 | 269,000원 | A |
| 14 | 알트KOSDAQ · 459550 | 12.4배 | 2,495원 | B |
| 15 | 알에프머트리얼즈KOSDAQ · 327260 | 85.1배 | 43,400원 | B |
| 16 | 에이치디현대에너지솔루션KOSPI · 322000 | 37.2배 | 138,400원 | C |
| 17 | 티에프이KOSDAQ · 425420 | 40.2배 | 58,900원 | B |
| 18 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 166090 | 28.4배 | 55,000원 | B |
| 19 | 자화전자KOSPI · 033240 | 13.1배 | 28,550원 | B |
| 20 | 성호전자KOSDAQ · 043260 | 231.4배 | 18,560원 | C |
| 21 | 비에이치KOSPI · 090460 | 16.0배 | 19,260원 | A |
| 22 | 써니전자KOSPI · 004770 | 30.0배 | 2,160원 | A |
| 23 | 디케이티KOSDAQ · 290550 | 13.7배 | 15,820원 | B |
| 24 | 쏠리드KOSDAQ · 050890 | 14.8배 | 8,880원 | B |
| 25 | 대덕전자KOSPI · 353200 | 106.4배 | 102,500원 | A |
| 26 | 코리아써키트KOSPI · 007810 | 23.4배 | 52,600원 | B |
| 27 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 252990 | 55.8배 | 13,950원 | B |
| 28 | 오킨스전자KOSDAQ · 080580 | 55.4배 | 20,450원 | C |
| 29 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 143.1배 | 1,400,000원 | B |
| 30 | 엠케이전자KOSDAQ · 033160 | 23.4배 | 13,100원 | B |
| 31 | LG전자KOSPI · 066570 | 27.6배 | 206,500원 | A |
| 32 | 타이거일렉KOSDAQ · 219130 | 82.9배 | 69,200원 | C |
| 33 | 한화비전KOSPI · 489790 | 57.5배 | 48,500원 | B |
| 34 | 미코KOSDAQ · 059090 | 8.63배 | 19,360원 | D |
| 35 | 아모텍KOSDAQ · 052710 | 31.8배 | 11,640원 | C |
| 36 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 001820 | 95.4배 | 115,700원 | B |
| 37 | 광전자KOSPI · 017900 | 496.4배 | 8,050원 | B |
| 38 | LG이노텍KOSPI · 011070 | 38.6배 | 557,000원 | A |
| 39 | 아진엑스텍KOSDAQ · 059120 | 154.0배 | 7,040원 | C |
| 40 | 해성디에스KOSPI · 195870 | 36.5배 | 51,200원 | B |
| 41 | 피에스일렉트로닉스KOSDAQ · 332570 | 112.3배 | 7,450원 | C |
| 42 | 인텔리안테크놀로지스KOSDAQ · 189300 | 93.1배 | 64,700원 | C |
| 43 | 이랜시스KOSDAQ · 264850 | 42.3배 | 5,920원 | C |
| 44 | 코칩KOSDAQ · 126730 | 190.5배 | 19,300원 | C |
| 45 | 네패스KOSDAQ · 033640 | 26.6배 | 23,300원 | C |
| 46 | 한양디지텍KOSDAQ · 078350 | 18.4배 | 18,130원 | C |
| 47 | 한화시스템KOSPI · 272210 | 104.8배 | 72,400원 | B |
| 48 | 한솔테크닉스KOSPI · 004710 | 833.9배 | 8,700원 | C |
| 49 | 에이팩트KOSDAQ · 200470 | 52.7배 | 6,290원 | C |
| 50 | LG디스플레이KOSPI · 034220 | 14.8배 | 8,970원 | B |
| 51 | 대주전자재료KOSDAQ · 078600 | 65.4배 | 87,000원 | C |
| 52 | 씨엠티엑스KOSDAQ · 388210 | 0.00배 | 76,900원 | C |
| 53 | 동운아나텍KOSDAQ · 094170 | 564.2배 | 27,550원 | C |
| 54 | 인탑스KOSDAQ · 049070 | 35.8배 | 18,550원 | C |
| 55 | 하나마이크론KOSDAQ · 067310 | 36.5배 | 36,000원 | C |
| 56 | 파인엠텍KOSDAQ · 441270 | 0.00배 | 8,100원 | C |
| 57 | 심텍KOSDAQ · 222800 | 0.00배 | 133,900원 | C |
| 58 | 덕산하이메탈KOSDAQ · 077360 | 0.00배 | 10,390원 | C |
| 59 | 에스에프에이반도체KOSDAQ · 036540 | 0.00배 | 7,110원 | D |
| 60 | 롯데에너지머티리얼즈KOSPI · 020150 | 0.00배 | 41,200원 | D |
| 61 | 피델릭스KOSDAQ · 032580 | 0.00배 | 5,110원 | D |
| 62 | 빛과전자KOSDAQ · 069540 | 0.00배 | 3,925원 | D |
| 63 | HLB이노베이션KOSDAQ · 024850 | 0.00배 | 16,590원 | D |
| 64 | 오이솔루션KOSDAQ · 138080 | 0.00배 | 23,850원 | D |
| 65 | 한국첨단소재KOSDAQ · 062970 | 0.00배 | 1,904원 | D |
| 66 | 기가레인KOSDAQ · 049080 | 0.00배 | 8,420원 | D |
| 67 | 엘에스머트리얼즈KOSDAQ · 417200 | 0.00배 | 11,500원 | D |
| 68 | 제이앤티씨KOSDAQ · 204270 | 0.00배 | 22,450원 | D |
| 69 | 가온칩스KOSDAQ · 399720 | 0.00배 | 44,150원 | D |
| 70 | 파두KOSDAQ · 440110 | 0.00배 | 79,300원 | D |
| 71 | 아이씨에이치KOSDAQ · 368600 | 0.00배 | 956원 | D |
다른 업종
기계·장비 58화학·소재 39전기장비·2차전지 37제약·바이오 36소프트웨어·게임 18금융·지주회사 20의료·정밀기기 11자동차·부품 14도매·상품중개 14철강·비철금속 19조선·운송장비 6금속가공 10연구개발 8식품·음료 7건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 6증권·보험서비스 7엔지니어링·기술서비스 7영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 4고무·플라스틱 5