업종별 종목
반도체·전자부품 관련주
반도체·전자부품 업종 상장사를 재무 5축 기본 점수 순으로 정리했습니다. 같은 업종끼리 비교해야 PER·PBR이 싼지 비싼지 판단할 수 있습니다.
62종목 · 2026-10-26 종가 기준
반도체·전자부품 업종 기준선
개별 종목의 PER이 높은지 낮은지는 업종 안에서만 의미가 있습니다. 이 업종의 중앙값은 아래와 같습니다. 평균 대신 중앙값을 쓰는 이유는 적자 기업 한 곳이 평균을 통째로 왜곡하기 때문입니다.
PER 중앙값 32.6배PBR 중앙값 2.84배ROE 중앙값 7.1%
반도체·전자부품 종목 비교
기본 점수 순입니다. 종목명을 누르면 점수의 근거와 확인해야 할 리스크를 볼 수 있습니다.
| # | 종목 | PER | 현재가 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리노공업KOSDAQ · 058470 | 29.6배 | 59,000원 | A |
| 2 | 나무가KOSDAQ · 190510 | 7.38배 | 13,150원 | B |
| 3 | 에스케이하이닉스KOSPI · 000660 | 21.7배 | 1,275,000원 | S |
| 4 | 에스앤에스텍KOSDAQ · 101490 | 13.5배 | 36,750원 | B |
| 5 | 파미셀KOSPI · 005690 | 14.3배 | 9,600원 | A |
| 6 | 덕산네오룩스KOSDAQ · 213420 | 11.4배 | 24,750원 | B |
| 7 | 이수페타시스KOSPI · 007660 | 38.2배 | 83,500원 | A |
| 8 | 빛샘전자KOSDAQ · 072950 | 13.3배 | 12,760원 | B |
| 9 | 마이크로컨텍솔루션KOSDAQ · 098120 | 19.6배 | 40,050원 | B |
| 10 | 알트KOSDAQ · 459550 | 8.00배 | 1,611원 | A |
| 11 | 제주반도체KOSDAQ · 080220 | 53.5배 | 61,300원 | A |
| 12 | 삼성전자KOSPI · 005930 | 27.6배 | 213,000원 | A |
| 13 | 알에프에이치아이씨KOSDAQ · 218410 | 35.3배 | 47,150원 | A |
| 14 | 알에프머트리얼즈KOSDAQ · 327260 | 71.6배 | 36,500원 | B |
| 15 | 에이치디현대에너지솔루션KOSPI · 322000 | 25.9배 | 96,300원 | A |
| 16 | 티에프이KOSDAQ · 425420 | 41.9배 | 61,500원 | B |
| 17 | 쏠리드KOSDAQ · 050890 | 13.5배 | 8,090원 | B |
| 18 | 샘씨엔에스KOSDAQ · 252990 | 61.3배 | 15,320원 | B |
| 19 | 오킨스전자KOSDAQ · 080580 | 62.5배 | 23,100원 | B |
| 20 | 성호전자KOSDAQ · 043260 | 339.5배 | 26,500원 | A |
| 21 | 비에이치KOSPI · 090460 | 13.7배 | 16,510원 | B |
| 22 | 대덕전자KOSPI · 353200 | 124.3배 | 119,700원 | C |
| 23 | 코리아써키트KOSPI · 007810 | 29.6배 | 66,400원 | B |
| 24 | LG전자KOSPI · 066570 | 20.8배 | 156,000원 | A |
| 25 | 하나머티리얼즈KOSDAQ · 166090 | 25.3배 | 49,150원 | B |
| 26 | 삼성전기KOSPI · 009150 | 114.2배 | 1,118,000원 | B |
| 27 | 디케이티KOSDAQ · 290550 | 21.2배 | 24,600원 | A |
| 28 | 엠케이전자KOSDAQ · 033160 | 23.5배 | 13,160원 | B |
| 29 | 미코KOSDAQ · 059090 | 9.01배 | 20,200원 | B |
| 30 | 타이거일렉KOSDAQ · 219130 | 103.0배 | 86,000원 | C |
| 31 | LG이노텍KOSPI · 011070 | 25.4배 | 367,000원 | B |
| 32 | 한화비전KOSPI · 489790 | 44.1배 | 37,200원 | B |
| 33 | 드림텍KOSPI · 192650 | 32.6배 | 6,550원 | B |
| 34 | 아모텍KOSDAQ · 052710 | 39.9배 | 14,610원 | B |
| 35 | 삼화콘덴서공업KOSPI · 001820 | 88.0배 | 106,700원 | B |
| 36 | 광전자KOSPI · 017900 | 438.4배 | 7,110원 | B |
| 37 | 해성디에스KOSPI · 195870 | 29.6배 | 41,550원 | B |
| 38 | 한화시스템KOSPI · 272210 | 92.2배 | 63,700원 | B |
| 39 | 에이팩트KOSDAQ · 200470 | 79.9배 | 9,370원 | B |
| 40 | 한솔테크닉스KOSPI · 004710 | 702.5배 | 7,340원 | C |
| 41 | 피에스일렉트로닉스KOSDAQ · 332570 | 95.4배 | 6,330원 | C |
| 42 | 인텔리안테크놀로지스KOSDAQ · 189300 | 73.8배 | 51,300원 | C |
| 43 | LG디스플레이KOSPI · 034220 | 12.1배 | 7,320원 | B |
| 44 | 네패스KOSDAQ · 033640 | 25.2배 | 22,000원 | C |
| 45 | 대주전자재료KOSDAQ · 078600 | 69.0배 | 91,800원 | B |
| 46 | 한양디지텍KOSDAQ · 078350 | 32.6배 | 32,000원 | B |
| 47 | 씨엠티엑스KOSDAQ · 388210 | 0.00배 | 58,100원 | C |
| 48 | 하나마이크론KOSDAQ · 067310 | 34.2배 | 33,700원 | B |
| 49 | 심텍KOSDAQ · 222800 | 0.00배 | 107,300원 | C |
| 50 | 파인엠텍KOSDAQ · 441270 | 0.00배 | 9,400원 | C |
| 51 | 덕산하이메탈KOSDAQ · 077360 | 0.00배 | 10,180원 | C |
| 52 | 롯데에너지머티리얼즈KOSPI · 020150 | 0.00배 | 46,350원 | D |
| 53 | 에스에프에이반도체KOSDAQ · 036540 | 0.00배 | 8,130원 | D |
| 54 | 피델릭스KOSDAQ · 032580 | 0.00배 | 6,800원 | D |
| 55 | 오이솔루션KOSDAQ · 138080 | 0.00배 | 24,000원 | D |
| 56 | 엘에스머트리얼즈KOSDAQ · 417200 | 0.00배 | 11,940원 | D |
| 57 | 빛과전자KOSDAQ · 069540 | 0.00배 | 3,235원 | D |
| 58 | 에프에스티KOSDAQ · 036810 | 0.00배 | 24,450원 | D |
| 59 | 센서뷰KOSDAQ · 321370 | 0.00배 | 1,412원 | D |
| 60 | 제이앤티씨KOSDAQ · 204270 | 0.00배 | 17,850원 | D |
| 61 | 아이씨티케이KOSDAQ · 456010 | 0.00배 | 16,710원 | D |
| 62 | 파두KOSDAQ · 440110 | 0.00배 | 44,800원 | D |
다른 업종
기계·장비 52화학·소재 34전기장비·2차전지 34제약·바이오 31소프트웨어·게임 14금융·지주회사 17의료·정밀기기 11자동차·부품 13도매·상품중개 13철강·비철금속 15조선·운송장비 6금속가공 9연구개발 9식품·음료 6건설 9소매·리테일 8비금속·시멘트 4증권·보험서비스 6엔지니어링·기술서비스 5영상·콘텐츠 4IT서비스·SI 5고무·플라스틱 3